Indice de Precios de Produccion de Rumanía
Instituto Nacional de Estadistica de Rumania · Mensual
14,3%
2026-06
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 14,3% |
| May 2026 | 13,2% |
| Apr 2026 | 11,5% |
| Mar 2026 | 7,6% |
| Feb 2026 | 2,5% |
| Jan 2026 | 9,1% |
| Dec 2025 | 6,2% |
| Nov 2025 | 4,8% |
| Oct 2025 | 9,3% |
| Sep 2025 | 6,8% |
| Aug 2025 | 3,0% |
| Jul 2025 | 2,2% |
| Jun 2025 | -1,6% |
| May 2025 | 0,2% |
| Apr 2025 | 1,4% |
| Mar 2025 | 3,1% |
| Feb 2025 | 3,7% |
| Jan 2025 | -2,3% |
| Dec 2024 | -2,5% |
| Nov 2024 | -1,8% |
| Oct 2024 | -5,1% |
| Sep 2024 | -3,2% |
| Aug 2024 | 2,4% |
| Jul 2024 | 2,3% |
| Jun 2024 | 0,6% |
| May 2024 | -2,4% |
| Apr 2024 | -6,0% |
| Mar 2024 | -11,3% |
| Feb 2024 | -9,3% |
| Jan 2024 | -8,3% |
| Dec 2023 | -7,3% |
| Nov 2023 | -6,0% |
| Oct 2023 | -5,9% |
| Sep 2023 | -2,5% |
| Aug 2023 | -5,6% |
| Jul 2023 | -0,7% |
| Jun 2023 | 5,2% |
| May 2023 | 10,9% |
| Apr 2023 | 14,7% |
| Mar 2023 | 18,4% |
| Feb 2023 | 27,7% |
| Jan 2023 | 29,3% |
| Dec 2022 | 43,8% |
| Nov 2022 | 46,6% |
| Oct 2022 | 56,0% |
| Sep 2022 | 61,1% |
| Aug 2022 | 66,5% |
| Jul 2022 | 63,4% |
| Jun 2022 | 56,5% |
| May 2022 | 53,9% |
| Apr 2022 | 55,6% |
| Mar 2022 | 62,1% |
| Feb 2022 | 53,0% |
| Jan 2022 | 52,5% |
| Dec 2021 | 39,2% |
| Nov 2021 | 37,6% |
| Oct 2021 | 29,4% |
| Sep 2021 | 20,5% |
| Aug 2021 | 16,5% |
| Jul 2021 | 14,8% |
El Instituto Nacional de Estadistica de Rumania ha publicado los precios industriales correspondientes al mes de junio de 2026: la tasa interanual fue del 14,3% frente al 13,2% anterior (1,1 puntos más).