Salarios y Costes Laborales de Rumanía
Instituto Nacional de Estadistica de Rumania · Trimestral
5,5%
2026-03
| Periodo | % |
|---|---|
| Mar 2026 | 5,5% |
| Dec 2025 | 9,3% |
| Sep 2025 | 9,2% |
| Jun 2025 | 12,0% |
| Mar 2025 | 16,0% |
| Dec 2024 | 12,8% |
| Sep 2024 | 16,0% |
| Jun 2024 | 14,9% |
| Mar 2024 | 15,2% |
| Dec 2023 | 17,3% |
| Sep 2023 | 14,8% |
| Jun 2023 | 16,1% |
| Mar 2023 | 16,1% |
| Dec 2022 | 14,4% |
| Sep 2022 | 13,8% |
| Jun 2022 | 13,2% |
| Mar 2022 | 11,5% |
| Dec 2021 | 8,4% |
| Sep 2021 | 9,3% |
| Jun 2021 | 6,3% |
| Mar 2021 | 5,6% |
| Dec 2020 | 7,7% |
| Sep 2020 | 5,8% |
| Jun 2020 | 7,7% |
| Mar 2020 | 9,0% |
| Dec 2019 | 12,1% |
| Sep 2019 | 13,3% |
| Jun 2019 | 13,2% |
| Mar 2019 | 13,4% |
| Dec 2018 | 33,5% |
| Sep 2018 | 33,4% |
| Jun 2018 | 34,5% |
| Mar 2018 | 33,3% |
| Dec 2017 | 12,1% |
| Sep 2017 | 12,0% |
| Jun 2017 | 12,7% |
| Mar 2017 | 13,5% |
| Dec 2016 | 11,1% |
| Sep 2016 | 11,5% |
| Jun 2016 | 11,2% |
| Mar 2016 | 9,0% |
| Dec 2015 | 9,2% |
| Sep 2015 | 8,5% |
| Jun 2015 | 7,4% |
| Mar 2015 | 8,0% |
| Dec 2014 | 7,3% |
| Sep 2014 | 6,5% |
| Jun 2014 | 5,9% |
| Mar 2014 | 5,9% |
| Dec 2013 | 4,3% |
| Sep 2013 | 3,9% |
| Jun 2013 | 3,5% |
| Mar 2013 | 3,8% |
| Dec 2012 | 5,5% |
| Sep 2012 | 5,5% |
| Jun 2012 | 5,7% |
| Mar 2012 | 5,2% |
| Dec 2011 | 5,8% |
| Sep 2011 | 6,2% |
| Jun 2011 | 7,0% |
El Instituto Nacional de Estadistica de Rumania ha publicado el salario medio correspondiente al primer trimestre de 2026: la tasa interanual fue del 5,5% frente al 9,3% anterior (3,8 puntos menos).