PIB de Eslovenia
Eurostat · Mensual · Importancia
1,9%
(T2-26)
4,9%
(T2-26)
14.340,6
(T2-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 1,9% |
| Jan 2026 | 0,9% |
| Oct 2025 | 0,7% |
| Jul 2025 | 1,3% |
| Apr 2025 | 0,5% |
| Jan 2025 | -0,3% |
| Oct 2024 | 0,7% |
| Jul 2024 | 0,3% |
| Apr 2024 | -0,7% |
| Jan 2024 | 1,1% |
| Oct 2023 | 1,0% |
| Jul 2023 | 0,0% |
| Apr 2023 | 1,4% |
| Jan 2023 | 0,8% |
| Oct 2022 | 0,8% |
| Jul 2022 | -0,3% |
| Apr 2022 | 0,8% |
| Jan 2022 | -0,2% |
| Oct 2021 | 1,1% |
| Jul 2021 | 2,8% |
| Apr 2021 | 1,1% |
| Jan 2021 | 4,5% |
| Oct 2020 | -2,2% |
| Jul 2020 | 11,6% |
| Apr 2020 | -9,9% |
| Jan 2020 | -2,4% |
| Oct 2019 | 0,2% |
| Jul 2019 | 1,1% |
| Apr 2019 | 0,0% |
| Jan 2019 | 1,4% |
| Oct 2018 | 0,7% |
| Jul 2018 | 1,2% |
| Apr 2018 | 1,5% |
| Jan 2018 | 0,3% |
| Oct 2017 | 2,0% |
| Jul 2017 | 0,8% |
| Apr 2017 | 1,3% |
| Jan 2017 | 2,1% |
| Oct 2016 | 0,7% |
| Jul 2016 | 0,8% |
| Apr 2016 | 0,9% |
| Jan 2016 | 1,2% |
| Oct 2015 | 0,2% |
| Jul 2015 | 0,7% |
| Apr 2015 | 0,9% |
| Jan 2015 | 0,5% |
| Oct 2014 | 0,1% |
| Jul 2014 | 0,6% |
| Apr 2014 | 1,1% |
| Jan 2014 | -0,1% |
| Oct 2013 | 2,0% |
| Jul 2013 | 0,1% |
| Apr 2013 | 0,4% |
| Jan 2013 | 0,1% |
| Oct 2012 | -1,8% |
| Jul 2012 | 0,2% |
| Apr 2012 | -2,5% |
| Jan 2012 | -0,4% |
| Oct 2011 | 0,0% |
| Jul 2011 | -0,1% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 4,9% |
| Jan 2026 | 3,4% |
| Oct 2025 | 2,3% |
| Jul 2025 | 2,2% |
| Apr 2025 | 1,2% |
| Jan 2025 | 0,0% |
| Oct 2024 | 1,4% |
| Jul 2024 | 1,7% |
| Apr 2024 | 1,4% |
| Jan 2024 | 3,5% |
| Oct 2023 | 3,2% |
| Jul 2023 | 3,0% |
| Apr 2023 | 2,8% |
| Jan 2023 | 2,2% |
| Oct 2022 | 1,1% |
| Jul 2022 | 1,4% |
| Apr 2022 | 4,5% |
| Jan 2022 | 4,8% |
| Oct 2021 | 9,8% |
| Jul 2021 | 6,2% |
| Apr 2021 | 15,3% |
| Jan 2021 | 2,7% |
| Oct 2020 | -4,0% |
| Jul 2020 | -1,7% |
| Apr 2020 | -10,9% |
| Jan 2020 | -1,1% |
| Oct 2019 | 2,6% |
| Jul 2019 | 3,1% |
| Apr 2019 | 3,3% |
| Jan 2019 | 4,8% |
| Oct 2018 | 3,7% |
| Jul 2018 | 5,0% |
| Apr 2018 | 4,6% |
| Jan 2018 | 4,5% |
| Oct 2017 | 6,3% |
| Jul 2017 | 5,0% |
| Apr 2017 | 5,0% |
| Jan 2017 | 4,6% |
| Oct 2016 | 3,8% |
| Jul 2016 | 3,2% |
| Apr 2016 | 3,0% |
| Jan 2016 | 3,0% |
| Oct 2015 | 2,2% |
| Jul 2015 | 2,2% |
| Apr 2015 | 2,1% |
| Jan 2015 | 2,3% |
| Oct 2014 | 1,6% |
| Jul 2014 | 3,5% |
| Apr 2014 | 3,0% |
| Jan 2014 | 2,3% |
| Oct 2013 | 2,6% |
| Jul 2013 | -1,2% |
| Apr 2013 | -1,0% |
| Jan 2013 | -3,9% |
| Oct 2012 | -4,3% |
| Jul 2012 | -2,6% |
| Apr 2012 | -2,9% |
| Jan 2012 | -0,9% |
| Oct 2011 | 0,1% |
| Jul 2011 | 0,5% |
| Periodo | M EUR |
|---|---|
| Apr 2026 | 14.340,6 |
| Jan 2026 | 14.073,4 |
| Oct 2025 | 13.952,2 |
| Jul 2025 | 13.850,4 |
| Apr 2025 | 13.674,5 |
| Jan 2025 | 13.604,7 |
| Oct 2024 | 13.643,2 |
| Jul 2024 | 13.550,5 |
| Apr 2024 | 13.513,6 |
| Jan 2024 | 13.606,5 |
| Oct 2023 | 13.455,5 |
| Jul 2023 | 13.326,0 |
| Apr 2023 | 13.329,2 |
| Jan 2023 | 13.144,3 |
| Oct 2022 | 13.033,7 |
| Jul 2022 | 12.933,2 |
| Apr 2022 | 12.968,5 |
| Jan 2022 | 12.862,1 |
| Oct 2021 | 12.888,0 |
| Jul 2021 | 12.750,5 |
| Apr 2021 | 12.407,7 |
| Jan 2021 | 12.267,5 |
| Oct 2020 | 11.742,1 |
| Jul 2020 | 12.007,8 |
| Apr 2020 | 10.764,2 |
| Jan 2020 | 11.947,3 |
| Oct 2019 | 12.236,2 |
| Jul 2019 | 12.210,9 |
| Apr 2019 | 12.078,8 |
| Jan 2019 | 12.084,5 |
| Oct 2018 | 11.923,2 |
| Jul 2018 | 11.840,4 |
| Apr 2018 | 11.698,6 |
| Jan 2018 | 11.530,0 |
| Oct 2017 | 11.494,6 |
| Jul 2017 | 11.273,8 |
| Apr 2017 | 11.182,7 |
| Jan 2017 | 11.036,6 |
| Oct 2016 | 10.811,7 |
| Jul 2016 | 10.736,3 |
| Apr 2016 | 10.646,1 |
| Jan 2016 | 10.548,8 |
| Oct 2015 | 10.418,6 |
| Jul 2015 | 10.400,6 |
| Apr 2015 | 10.333,4 |
| Jan 2015 | 10.242,5 |
| Oct 2014 | 10.191,2 |
| Jul 2014 | 10.181,5 |
| Apr 2014 | 10.121,8 |
| Jan 2014 | 10.013,6 |
| Oct 2013 | 10.026,0 |
| Jul 2013 | 9.832,9 |
| Apr 2013 | 9.826,6 |
| Jan 2013 | 9.784,3 |
| Oct 2012 | 9.775,9 |
| Jul 2012 | 9.952,4 |
| Apr 2012 | 9.929,9 |
| Jan 2012 | 10.180,4 |
| Oct 2011 | 10.219,0 |
| Jul 2011 | 10.215,1 |
Según Eurostat, el PIB de Eslovenia creció un 4,9% interanual en el segundo trimestre de 2026 (1,5 puntos más que el período previo); en tasa trimestral, aumentó un 1,9%.