Hipotecas de España
Instituto Nacional de Estadistica (INE) · Mensual · Importancia
8.909
(ago-26)
-18,5%
(ago-26)
10,7%
(ago-26)
| Periodo | numero |
|---|---|
| Aug 2026 | 8.909 |
| Jul 2026 | 10.926 |
| Jun 2026 | 10.261 |
| May 2026 | 9.342 |
| Apr 2026 | 9.837 |
| Mar 2026 | 10.549 |
| Feb 2026 | 12.909 |
| Jan 2026 | 11.232 |
| Dec 2025 | 8.831 |
| Nov 2025 | 10.999 |
| Oct 2025 | 13.197 |
| Sep 2025 | 12.906 |
| Aug 2025 | 8.045 |
| Jul 2025 | 13.417 |
| Jun 2025 | 12.679 |
| May 2025 | 11.274 |
| Apr 2025 | 10.504 |
| Mar 2025 | 14.709 |
| Feb 2025 | 14.234 |
| Jan 2025 | 14.254 |
| Dec 2024 | 11.070 |
| Nov 2024 | 16.881 |
| Oct 2024 | 16.234 |
| Sep 2024 | 14.733 |
| Aug 2024 | 11.103 |
| Jul 2024 | 13.553 |
| Jun 2024 | 14.555 |
| May 2024 | 13.314 |
| Apr 2024 | 15.260 |
| Mar 2024 | 13.766 |
| Feb 2024 | 13.436 |
| Jan 2024 | 11.884 |
| Dec 2023 | 9.443 |
| Nov 2023 | 11.761 |
| Oct 2023 | 12.084 |
| Sep 2023 | 9.958 |
| Aug 2023 | 10.299 |
| Jul 2023 | 10.342 |
| Jun 2023 | 10.984 |
| May 2023 | 12.419 |
| Apr 2023 | 9.962 |
| Mar 2023 | 14.079 |
| Feb 2023 | 11.171 |
| Jan 2023 | 12.517 |
| Dec 2022 | 10.013 |
| Nov 2022 | 10.725 |
| Oct 2022 | 10.138 |
| Sep 2022 | 11.038 |
| Aug 2022 | 10.020 |
| Jul 2022 | 11.069 |
| Jun 2022 | 14.876 |
| May 2022 | 13.635 |
| Apr 2022 | 12.879 |
| Mar 2022 | 16.618 |
| Feb 2022 | 15.323 |
| Jan 2022 | 14.577 |
| Dec 2021 | 14.518 |
| Nov 2021 | 20.560 |
| Oct 2021 | 20.764 |
| Sep 2021 | 20.390 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | -18,5% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | 10,7% |
El Instituto Nacional de Estadistica (INE) ha publicado hipotecas correspondiente al mes de agosto de 2026: la tasa interanual fue del 10,7%; la variación mensual, del -18,5%.