Reservas de Divisas de Suiza
Banco Nacional de Suiza
758.851,3
2026-06
| Periodo | M CHF |
|---|---|
| Jun 2026 | 758.851,3 |
| May 2026 | 710.900,5 |
| Apr 2026 | 715.811,9 |
| Mar 2026 | 721.001,8 |
| Feb 2026 | 710.105,1 |
| Jan 2026 | 712.039,9 |
| Dec 2025 | 725.358,3 |
| Nov 2025 | 727.398,5 |
| Oct 2025 | 724.905,7 |
| Sep 2025 | 726.837,5 |
| Aug 2025 | 715.156,4 |
| Jul 2025 | 716.481,3 |
| Jun 2025 | 713.100,8 |
| May 2025 | 703.598,2 |
| Apr 2025 | 702.953,9 |
| Mar 2025 | 725.550,7 |
| Feb 2025 | 735.439,6 |
| Jan 2025 | 736.437,0 |
| Dec 2024 | 730.872,4 |
| Nov 2024 | 724.694,3 |
| Oct 2024 | 718.727,4 |
| Sep 2024 | 715.698,9 |
| Aug 2024 | 693.921,2 |
| Jul 2024 | 703.660,4 |
| Jun 2024 | 711.838,1 |
| May 2024 | 717.694,6 |
| Apr 2024 | 720.306,8 |
| Mar 2024 | 715.624,5 |
| Feb 2024 | 677.808,1 |
| Jan 2024 | 662.176,5 |
| Dec 2023 | 654.173,6 |
| Nov 2023 | 642.363,0 |
| Oct 2023 | 657.515,9 |
| Sep 2023 | 678.286,9 |
| Aug 2023 | 693.973,9 |
| Jul 2023 | 698.065,6 |
| Jun 2023 | 725.177,1 |
| May 2023 | 733.979,9 |
| Apr 2023 | 732.892,1 |
| Mar 2023 | 743.006,7 |
| Feb 2023 | 770.065,1 |
| Jan 2023 | 785.284,4 |
| Dec 2022 | 783.828,0 |
| Nov 2022 | 791.193,2 |
| Oct 2022 | 816.883,1 |
| Sep 2022 | 806.113,9 |
| Aug 2022 | 859.340,2 |
| Jul 2022 | 849.684,0 |
| Jun 2022 | 848.983,1 |
| May 2022 | 925.451,4 |
| Apr 2022 | 925.304,3 |
| Mar 2022 | 910.089,6 |
| Feb 2022 | 937.980,7 |
| Jan 2022 | 946.748,8 |
| Dec 2021 | 944.496,7 |
| Nov 2021 | 921.690,1 |
| Oct 2021 | 923.043,7 |
| Sep 2021 | 939.293,6 |
| Aug 2021 | 929.400,1 |
| Jul 2021 | 922.385,4 |
Reservas de Divisas de Suiza se situó en 758.851 M CHF en junio de 2026, frente a 710.900 M CHF del mes anterior.