Población de Suiza
Fondo Monetario Internacional · Anual · Importancia 45
9.417.000
2031-12
| Periodo | hab. |
|---|---|
| Dec 2031 | 9.417.000 |
| Dec 2030 | 9.351.000 |
| Dec 2029 | 9.285.000 |
| Dec 2028 | 9.219.000 |
| Dec 2027 | 9.154.000 |
| Dec 2026 | 9.090.000 |
| Dec 2025 | 9.026.000 |
| Dec 2024 | 8.962.000 |
| Dec 2023 | 8.815.000 |
| Dec 2022 | 8.739.000 |
| Dec 2021 | 8.670.000 |
| Dec 2020 | 8.606.000 |
| Dec 2019 | 8.545.000 |
| Dec 2018 | 8.484.000 |
| Dec 2017 | 8.420.000 |
| Dec 2016 | 8.327.000 |
| Dec 2015 | 8.238.000 |
| Dec 2014 | 8.140.000 |
| Dec 2013 | 8.039.000 |
| Dec 2012 | 7.955.000 |
| Dec 2011 | 7.870.000 |
| Dec 2010 | 7.786.000 |
| Dec 2009 | 7.702.000 |
| Dec 2008 | 7.593.000 |
| Dec 2007 | 7.509.000 |
| Dec 2006 | 7.459.000 |
| Dec 2005 | 7.415.000 |
| Dec 2004 | 7.364.000 |
| Dec 2003 | 7.314.000 |
| Dec 2002 | 7.256.000 |
| Dec 2001 | 7.198.000 |
| Dec 2000 | 7.164.000 |
| Dec 1999 | 7.124.000 |
| Dec 1998 | 7.096.000 |
| Dec 1997 | 7.081.000 |
| Dec 1996 | 7.062.000 |
| Dec 1995 | 7.019.000 |
| Dec 1994 | 6.969.000 |
| Dec 1993 | 6.908.000 |
| Dec 1992 | 6.843.000 |
| Dec 1991 | 6.757.000 |
| Dec 1990 | 6.674.000 |
La población de Suiza se situó en 9.026.000 hab. en 2025, frente a 8.962.000 hab. del año anterior.