Ventas al Por Menor de Suiza
Oficina Federal de Estadistica de Suiza · Mensual
1,49%
2026-06
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 1,49% |
| May 2026 | 3,39% |
| Apr 2026 | 0,99% |
| Mar 2026 | 1,35% |
| Feb 2026 | 0,38% |
| Jan 2026 | 0,27% |
| Dec 2025 | 2,54% |
| Nov 2025 | 1,57% |
| Oct 2025 | 2,21% |
| Sep 2025 | 2,24% |
| Aug 2025 | -0,05% |
| Jul 2025 | 0,99% |
| Jun 2025 | 4,25% |
| May 2025 | 0,05% |
| Apr 2025 | 0,90% |
| Mar 2025 | 1,62% |
| Feb 2025 | 1,82% |
| Jan 2025 | 2,71% |
| Dec 2024 | 2,35% |
| Nov 2024 | 1,48% |
| Oct 2024 | 1,90% |
| Sep 2024 | 1,74% |
| Aug 2024 | 2,83% |
| Jul 2024 | 2,51% |
| Jun 2024 | -2,99% |
| May 2024 | 0,03% |
| Apr 2024 | 2,24% |
| Mar 2024 | -0,13% |
| Feb 2024 | -0,18% |
| Jan 2024 | 0,21% |
| Dec 2023 | -0,01% |
| Nov 2023 | -1,16% |
| Oct 2023 | -2,08% |
| Sep 2023 | -2,79% |
| Aug 2023 | -1,99% |
| Jul 2023 | -2,46% |
| Jun 2023 | 0,68% |
| May 2023 | -1,45% |
| Apr 2023 | -3,99% |
| Mar 2023 | -2,18% |
| Feb 2023 | -0,68% |
| Jan 2023 | -1,99% |
| Dec 2022 | -3,21% |
| Nov 2022 | -1,77% |
| Oct 2022 | -2,42% |
| Sep 2022 | 2,01% |
| Aug 2022 | 1,67% |
| Jul 2022 | 2,46% |
| Jun 2022 | 0,16% |
| May 2022 | -2,10% |
| Apr 2022 | -5,63% |
| Mar 2022 | -6,11% |
| Feb 2022 | 13,30% |
| Jan 2022 | 6,27% |
| Dec 2021 | -0,15% |
| Nov 2021 | 4,83% |
| Oct 2021 | 1,79% |
| Sep 2021 | 2,66% |
| Aug 2021 | 0,89% |
| Jul 2021 | -1,99% |
La Oficina Federal de Estadistica de Suiza ha publicado las ventas minoristas correspondientes al mes de junio de 2026: la tasa interanual fue del 1,5% frente al 3,4% anterior (1,9 puntos menos).