Inflación media anual de Ucrania
Servicio Estatal de Estadistica de Ucrania · Anual · Importancia 75
Previsión FMI (WEO):
2026: 6.1%
2027: 7.7%
2028: 5.7%
2029: 5.2%
2030: 5.0%
2031: 5.0%
7,7%
2026-08
12,7%
2025-01
5,0%
2031-12
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | 7,7% |
| Jul 2026 | 7,2% |
| Jun 2026 | 8,2% |
| May 2026 | 8,6% |
| Apr 2026 | 7,9% |
| Mar 2026 | 7,6% |
| Feb 2026 | 7,4% |
| Jan 2026 | 8,0% |
| Dec 2025 | 9,3% |
| Nov 2025 | 10,9% |
| Oct 2025 | 11,9% |
| Sep 2025 | 13,2% |
| Aug 2025 | 14,1% |
| Jul 2025 | 14,3% |
| Jun 2025 | 15,9% |
| May 2025 | 15,1% |
| Apr 2025 | 14,6% |
| Mar 2025 | 13,4% |
| Feb 2025 | 12,9% |
| Jan 2025 | 12,0% |
| Dec 2024 | 11,2% |
| Nov 2024 | 9,7% |
| Oct 2024 | 8,6% |
| Sep 2024 | 7,5% |
| Aug 2024 | 5,4% |
| Jul 2024 | 4,8% |
| Jun 2024 | 3,3% |
| May 2024 | 3,2% |
| Apr 2024 | 3,2% |
| Mar 2024 | 4,3% |
| Feb 2024 | 4,7% |
| Jan 2024 | 5,1% |
| Dec 2023 | 5,1% |
| Nov 2023 | 5,3% |
| Oct 2023 | 7,1% |
| Sep 2023 | 8,6% |
| Aug 2023 | 11,3% |
| Jul 2023 | 12,8% |
| Jun 2023 | 15,3% |
| May 2023 | 17,9% |
| Apr 2023 | 21,3% |
| Mar 2023 | 24,9% |
| Feb 2023 | 26,0% |
| Jan 2023 | 26,6% |
| Dec 2022 | 26,5% |
| Nov 2022 | 26,6% |
| Oct 2022 | 24,6% |
| Sep 2022 | 23,8% |
| Aug 2022 | 22,2% |
| Jul 2022 | 21,5% |
| Jun 2022 | 18,0% |
| May 2022 | 16,4% |
| Apr 2022 | 13,7% |
| Mar 2022 | 10,7% |
| Feb 2022 | 10,0% |
| Jan 2022 | 10,0% |
| Dec 2021 | 10,3% |
| Nov 2021 | 10,9% |
| Oct 2021 | 11,0% |
| Sep 2021 | 10,2% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jan 2025 | 12,7% |
| Jan 2024 | 6,5% |
| Jan 2023 | 12,8% |
| Jan 2022 | 20,2% |
| Jan 2021 | 9,4% |
| Jan 2020 | 2,7% |
| Jan 2019 | 7,9% |
| Jan 2018 | 11,0% |
| Jan 2017 | 14,4% |
| Jan 2016 | 13,9% |
| Jan 2015 | 48,7% |
| Jan 2014 | 12,1% |
| Jan 2013 | -0,2% |
| Jan 2012 | 0,6% |
| Jan 2011 | 8,0% |
| Jan 2010 | 9,4% |
| Jan 2009 | 15,9% |
| Jan 2008 | 25,2% |
| Jan 2007 | 12,8% |
| Jan 2006 | 9,1% |
| Jan 2005 | 13,6% |
| Jan 2004 | 9,0% |
| Jan 2003 | 5,2% |
| Jan 2002 | 0,8% |
| Jan 2001 | 12,0% |
| Jan 2000 | 28,2% |
| Jan 1999 | 22,7% |
| Jan 1998 | 10,6% |
| Jan 1997 | 15,9% |
| Jan 1996 | 80,3% |
| Jan 1995 | 376,7% |
| Jan 1994 | 891,2% |
| Jan 1993 | 4.734,9% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Dec 2031 | 5,0% |
| Dec 2030 | 5,0% |
| Dec 2029 | 5,2% |
| Dec 2028 | 5,7% |
| Dec 2027 | 7,7% |
| Dec 2026 | 6,1% |
| Dec 2025 | 12,7% |
| Dec 2024 | 6,5% |
| Dec 2023 | 12,9% |
| Dec 2022 | 20,2% |
| Dec 2021 | 9,4% |
| Dec 2020 | 2,7% |
| Dec 2019 | 7,9% |
| Dec 2018 | 10,9% |
| Dec 2017 | 14,4% |
| Dec 2016 | 13,9% |
| Dec 2015 | 48,7% |
| Dec 2014 | 12,1% |
| Dec 2013 | -0,3% |
| Dec 2012 | 0,6% |
| Dec 2011 | 8,0% |
| Dec 2010 | 9,4% |
| Dec 2009 | 15,9% |
| Dec 2008 | 25,2% |
| Dec 2007 | 12,8% |
| Dec 2006 | 9,1% |
| Dec 2005 | 13,5% |
| Dec 2004 | 9,0% |
| Dec 2003 | 5,2% |
| Dec 2002 | 0,8% |
| Dec 2001 | 12,0% |
| Dec 2000 | 28,2% |
| Dec 1999 | 22,7% |
| Dec 1998 | 10,6% |
| Dec 1997 | 15,9% |
| Dec 1996 | 80,2% |
| Dec 1995 | 376,7% |
| Dec 1994 | 891,2% |
| Dec 1993 | 4.734,9% |
| Dec 1992 | 1.210,0% |
El Servicio Estatal de Estadistica de Ucrania ha publicado el IPC correspondiente al mes de agosto de 2026: la tasa interanual fue del 7,7% frente al 7,2% anterior (cinco décimas más).