Indice de Precios de Vivienda Nationwide de Reino Unido
Nationwide Building Society · Mensual · Importancia 40
551,1
2026-07
0,1%
2026-07
1,8%
2026-07
| Periodo | Indice |
|---|---|
| Jul 2026 | 551,1 |
| Jun 2026 | 550,6 |
| May 2026 | 550,8 |
| Apr 2026 | 554,1 |
| Mar 2026 | 551,9 |
| Feb 2026 | 546,9 |
| Jan 2026 | 545,4 |
| Dec 2025 | 543,9 |
| Nov 2025 | 545,9 |
| Oct 2025 | 544,2 |
| Sep 2025 | 542,9 |
| Aug 2025 | 540,3 |
| Jul 2025 | 541,1 |
| Jun 2025 | 538,3 |
| May 2025 | 541,7 |
| Apr 2025 | 538,1 |
| Mar 2025 | 540,6 |
| Feb 2025 | 542,1 |
| Jan 2025 | 540,7 |
| Dec 2024 | 540,9 |
| Nov 2024 | 536,4 |
| Oct 2024 | 531,0 |
| Sep 2024 | 530,8 |
| Aug 2024 | 528,1 |
| Jul 2024 | 528,1 |
| Jun 2024 | 526,6 |
| May 2024 | 523,5 |
| Apr 2024 | 520,9 |
| Mar 2024 | 521,0 |
| Feb 2024 | 522,7 |
| Jan 2024 | 520,0 |
| Dec 2023 | 516,7 |
| Nov 2023 | 517,4 |
| Oct 2023 | 518,2 |
| Sep 2023 | 513,8 |
| Aug 2023 | 514,7 |
| Jul 2023 | 517,2 |
| Jun 2023 | 518,5 |
| May 2023 | 516,9 |
| Apr 2023 | 518,1 |
| Mar 2023 | 513,4 |
| Feb 2023 | 517,4 |
| Jan 2023 | 521,7 |
| Dec 2022 | 526,0 |
| Nov 2022 | 527,7 |
| Oct 2022 | 535,5 |
| Sep 2022 | 542,2 |
| Aug 2022 | 542,9 |
| Jul 2022 | 537,6 |
| Jun 2022 | 536,8 |
| May 2022 | 535,7 |
| Apr 2022 | 532,3 |
| Mar 2022 | 530,2 |
| Feb 2022 | 524,0 |
| Jan 2022 | 516,1 |
| Dec 2021 | 511,3 |
| Nov 2021 | 505,3 |
| Oct 2021 | 499,3 |
| Sep 2021 | 495,0 |
| Aug 2021 | 493,1 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 0,1% |
| Jun 2026 | -0,0% |
| May 2026 | -0,6% |
| Apr 2026 | 0,4% |
| Mar 2026 | 0,9% |
| Feb 2026 | 0,3% |
| Jan 2026 | 0,3% |
| Dec 2025 | -0,4% |
| Nov 2025 | 0,3% |
| Oct 2025 | 0,2% |
| Sep 2025 | 0,5% |
| Aug 2025 | -0,2% |
| Jul 2025 | 0,5% |
| Jun 2025 | -0,6% |
| May 2025 | 0,7% |
| Apr 2025 | -0,5% |
| Mar 2025 | -0,3% |
| Feb 2025 | 0,3% |
| Jan 2025 | -0,0% |
| Dec 2024 | 0,8% |
| Nov 2024 | 1,0% |
| Oct 2024 | 0,0% |
| Sep 2024 | 0,5% |
| Aug 2024 | -0,0% |
| Jul 2024 | 0,3% |
| Jun 2024 | 0,6% |
| May 2024 | 0,5% |
| Apr 2024 | -0,0% |
| Mar 2024 | -0,3% |
| Feb 2024 | 0,5% |
| Jan 2024 | 0,6% |
| Dec 2023 | -0,1% |
| Nov 2023 | -0,2% |
| Oct 2023 | 0,9% |
| Sep 2023 | -0,2% |
| Aug 2023 | -0,5% |
| Jul 2023 | -0,3% |
| Jun 2023 | 0,3% |
| May 2023 | -0,2% |
| Apr 2023 | 0,9% |
| Mar 2023 | -0,8% |
| Feb 2023 | -0,8% |
| Jan 2023 | -0,8% |
| Dec 2022 | -0,3% |
| Nov 2022 | -1,5% |
| Oct 2022 | -1,2% |
| Sep 2022 | -0,1% |
| Aug 2022 | 1,0% |
| Jul 2022 | 0,1% |
| Jun 2022 | 0,2% |
| May 2022 | 0,6% |
| Apr 2022 | 0,4% |
| Mar 2022 | 1,2% |
| Feb 2022 | 1,5% |
| Jan 2022 | 0,9% |
| Dec 2021 | 1,2% |
| Nov 2021 | 1,2% |
| Oct 2021 | 0,9% |
| Sep 2021 | 0,4% |
| Aug 2021 | 1,9% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 1,8% |
| Jun 2026 | 2,2% |
| May 2026 | 1,7% |
| Apr 2026 | 3,0% |
| Mar 2026 | 2,2% |
| Feb 2026 | 1,0% |
| Jan 2026 | 1,0% |
| Dec 2025 | 0,6% |
| Nov 2025 | 1,8% |
| Oct 2025 | 2,4% |
| Sep 2025 | 2,2% |
| Aug 2025 | 2,1% |
| Jul 2025 | 2,4% |
| Jun 2025 | 2,1% |
| May 2025 | 3,5% |
| Apr 2025 | 3,4% |
| Mar 2025 | 3,9% |
| Feb 2025 | 3,9% |
| Jan 2025 | 4,1% |
| Dec 2024 | 4,7% |
| Nov 2024 | 3,7% |
| Oct 2024 | 2,4% |
| Sep 2024 | 3,2% |
| Aug 2024 | 2,4% |
| Jul 2024 | 2,1% |
| Jun 2024 | 1,5% |
| May 2024 | 1,3% |
| Apr 2024 | 0,6% |
| Mar 2024 | 1,6% |
| Feb 2024 | 1,2% |
| Jan 2024 | -0,2% |
| Dec 2023 | -1,8% |
| Nov 2023 | -2,0% |
| Oct 2023 | -3,3% |
| Sep 2023 | -5,3% |
| Aug 2023 | -5,3% |
| Jul 2023 | -3,8% |
| Jun 2023 | -3,5% |
| May 2023 | -3,4% |
| Apr 2023 | -2,7% |
| Mar 2023 | -3,1% |
| Feb 2023 | -1,1% |
| Jan 2023 | 1,1% |
| Dec 2022 | 2,8% |
| Nov 2022 | 4,4% |
| Oct 2022 | 7,2% |
| Sep 2022 | 9,5% |
| Aug 2022 | 10,0% |
| Jul 2022 | 11,0% |
| Jun 2022 | 10,7% |
| May 2022 | 11,2% |
| Apr 2022 | 12,1% |
| Mar 2022 | 14,3% |
| Feb 2022 | 12,6% |
| Jan 2022 | 11,2% |
| Dec 2021 | 10,4% |
| Nov 2021 | 10,0% |
| Oct 2021 | 9,9% |
| Sep 2021 | 10,0% |
| Aug 2021 | 11,0% |
Nationwide Building Society ha publicado indice de Precios de Vivienda Nationwide correspondiente al mes de julio de 2026: la tasa interanual fue del 1,8% frente al 2,2% anterior (cuatro décimas menos); la variación mensual, del 0,1%.