Indice de Precios de Vivienda Nationwide de Reino Unido
Nationwide Building Society · Mensual · Importancia
550,1
(ago-26)
0,2%
(ago-26)
1,6%
(ago-26)
| Periodo | Indice |
|---|---|
| Aug 2026 | 550,1 |
| Jul 2026 | 549,1 |
| Jun 2026 | 549,9 |
| May 2026 | 550,4 |
| Apr 2026 | 553,9 |
| Mar 2026 | 551,8 |
| Feb 2026 | 547,1 |
| Jan 2026 | 545,6 |
| Dec 2025 | 544,0 |
| Nov 2025 | 546,0 |
| Oct 2025 | 544,3 |
| Sep 2025 | 543,1 |
| Aug 2025 | 540,7 |
| Jul 2025 | 541,0 |
| Jun 2025 | 537,7 |
| May 2025 | 541,4 |
| Apr 2025 | 538,0 |
| Mar 2025 | 540,6 |
| Feb 2025 | 542,2 |
| Jan 2025 | 540,8 |
| Dec 2024 | 541,0 |
| Nov 2024 | 536,5 |
| Oct 2024 | 531,1 |
| Sep 2024 | 531,0 |
| Aug 2024 | 528,3 |
| Jul 2024 | 528,1 |
| Jun 2024 | 526,2 |
| May 2024 | 523,3 |
| Apr 2024 | 520,8 |
| Mar 2024 | 521,0 |
| Feb 2024 | 522,8 |
| Jan 2024 | 520,1 |
| Dec 2023 | 516,8 |
| Nov 2023 | 517,4 |
| Oct 2023 | 518,2 |
| Sep 2023 | 513,9 |
| Aug 2023 | 514,8 |
| Jul 2023 | 517,1 |
| Jun 2023 | 518,3 |
| May 2023 | 516,8 |
| Apr 2023 | 518,0 |
| Mar 2023 | 513,4 |
| Feb 2023 | 517,5 |
| Jan 2023 | 521,8 |
| Dec 2022 | 526,1 |
| Nov 2022 | 527,8 |
| Oct 2022 | 535,5 |
| Sep 2022 | 542,3 |
| Aug 2022 | 542,9 |
| Jul 2022 | 537,6 |
| Jun 2022 | 536,7 |
| May 2022 | 535,7 |
| Apr 2022 | 532,3 |
| Mar 2022 | 530,2 |
| Feb 2022 | 524,1 |
| Jan 2022 | 516,1 |
| Dec 2021 | 511,3 |
| Nov 2021 | 505,4 |
| Oct 2021 | 499,4 |
| Sep 2021 | 495,0 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | 0,2% |
| Jul 2026 | -0,1% |
| Jun 2026 | -0,1% |
| May 2026 | -0,6% |
| Apr 2026 | 0,4% |
| Mar 2026 | 0,9% |
| Feb 2026 | 0,3% |
| Jan 2026 | 0,3% |
| Dec 2025 | -0,4% |
| Nov 2025 | 0,3% |
| Oct 2025 | 0,2% |
| Sep 2025 | 0,5% |
| Aug 2025 | -0,1% |
| Jul 2025 | 0,6% |
| Jun 2025 | -0,7% |
| May 2025 | 0,6% |
| Apr 2025 | -0,5% |
| Mar 2025 | -0,3% |
| Feb 2025 | 0,3% |
| Jan 2025 | 0,0% |
| Dec 2024 | 0,8% |
| Nov 2024 | 1,0% |
| Oct 2024 | 0,0% |
| Sep 2024 | 0,5% |
| Aug 2024 | 0,0% |
| Jul 2024 | 0,4% |
| Jun 2024 | 0,6% |
| May 2024 | 0,5% |
| Apr 2024 | 0,0% |
| Mar 2024 | -0,4% |
| Feb 2024 | 0,5% |
| Jan 2024 | 0,6% |
| Dec 2023 | -0,1% |
| Nov 2023 | -0,2% |
| Oct 2023 | 0,9% |
| Sep 2023 | -0,2% |
| Aug 2023 | -0,5% |
| Jul 2023 | -0,2% |
| Jun 2023 | 0,3% |
| May 2023 | -0,2% |
| Apr 2023 | 0,9% |
| Mar 2023 | -0,8% |
| Feb 2023 | -0,8% |
| Jan 2023 | -0,8% |
| Dec 2022 | -0,3% |
| Nov 2022 | -1,4% |
| Oct 2022 | -1,2% |
| Sep 2022 | -0,1% |
| Aug 2022 | 1,0% |
| Jul 2022 | 0,2% |
| Jun 2022 | 0,2% |
| May 2022 | 0,6% |
| Apr 2022 | 0,4% |
| Mar 2022 | 1,2% |
| Feb 2022 | 1,5% |
| Jan 2022 | 0,9% |
| Dec 2021 | 1,2% |
| Nov 2021 | 1,2% |
| Oct 2021 | 0,9% |
| Sep 2021 | 0,4% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | 1,6% |
| Jul 2026 | 1,4% |
| Jun 2026 | 2,2% |
| May 2026 | 1,7% |
| Apr 2026 | 3,0% |
| Mar 2026 | 2,2% |
| Feb 2026 | 1,0% |
| Jan 2026 | 1,0% |
| Dec 2025 | 0,6% |
| Nov 2025 | 1,8% |
| Oct 2025 | 2,4% |
| Sep 2025 | 2,2% |
| Aug 2025 | 2,1% |
| Jul 2025 | 2,4% |
| Jun 2025 | 2,1% |
| May 2025 | 3,5% |
| Apr 2025 | 3,4% |
| Mar 2025 | 3,9% |
| Feb 2025 | 3,9% |
| Jan 2025 | 4,1% |
| Dec 2024 | 4,7% |
| Nov 2024 | 3,7% |
| Oct 2024 | 2,4% |
| Sep 2024 | 3,2% |
| Aug 2024 | 2,4% |
| Jul 2024 | 2,1% |
| Jun 2024 | 1,5% |
| May 2024 | 1,3% |
| Apr 2024 | 0,6% |
| Mar 2024 | 1,6% |
| Feb 2024 | 1,2% |
| Jan 2024 | -0,2% |
| Dec 2023 | -1,8% |
| Nov 2023 | -2,0% |
| Oct 2023 | -3,3% |
| Sep 2023 | -5,3% |
| Aug 2023 | -5,3% |
| Jul 2023 | -3,8% |
| Jun 2023 | -3,5% |
| May 2023 | -3,4% |
| Apr 2023 | -2,7% |
| Mar 2023 | -3,1% |
| Feb 2023 | -1,1% |
| Jan 2023 | 1,1% |
| Dec 2022 | 2,8% |
| Nov 2022 | 4,4% |
| Oct 2022 | 7,2% |
| Sep 2022 | 9,5% |
| Aug 2022 | 10,0% |
| Jul 2022 | 11,0% |
| Jun 2022 | 10,7% |
| May 2022 | 11,2% |
| Apr 2022 | 12,1% |
| Mar 2022 | 14,3% |
| Feb 2022 | 12,6% |
| Jan 2022 | 11,2% |
| Dec 2021 | 10,4% |
| Nov 2021 | 10,0% |
| Oct 2021 | 9,9% |
| Sep 2021 | 10,0% |
Nationwide Building Society ha publicado indice de Precios de Vivienda Nationwide correspondiente al mes de agosto de 2026: la tasa interanual fue del 1,6% frente al 1,4% anterior (dos décimas más); la variación mensual, del 0,2%.