SP Case Shiller Precios Vivienda Nacional 20-City de Estados Unidos
S&P Global · Mensual · Importancia 43
Recesiones
Recesión COVID
| Periodo | % |
|---|---|
| May 2026 | 0,15% |
| Apr 2026 | -0,03% |
| Mar 2026 | -0,14% |
| Feb 2026 | -0,04% |
| Jan 2026 | 0,21% |
| Dec 2025 | 0,48% |
| Nov 2025 | 0,54% |
| Oct 2025 | 0,32% |
| Sep 2025 | 0,13% |
| Aug 2025 | 0,07% |
| Jul 2025 | 0,02% |
| Jun 2025 | -0,10% |
| May 2025 | -0,29% |
| Apr 2025 | -0,27% |
| Mar 2025 | -0,09% |
| Feb 2025 | 0,25% |
| Jan 2025 | 0,42% |
| Dec 2024 | 0,48% |
| Nov 2024 | 0,41% |
| Oct 2024 | 0,37% |
| Sep 2024 | 0,29% |
| Aug 2024 | 0,30% |
| Jul 2024 | 0,35% |
| Jun 2024 | 0,50% |
| May 2024 | 0,36% |
| Apr 2024 | 0,37% |
| Mar 2024 | 0,32% |
| Feb 2024 | 0,48% |
| Jan 2024 | 0,22% |
| Dec 2023 | 0,33% |
| Nov 2023 | 0,30% |
| Oct 2023 | 0,70% |
| Sep 2023 | 0,81% |
| Aug 2023 | 0,98% |
| Jul 2023 | 0,93% |
| Jun 2023 | 0,79% |
| May 2023 | 0,76% |
| Apr 2023 | 0,62% |
| Mar 2023 | 0,32% |
| Feb 2023 | -0,08% |
| Jan 2023 | -0,23% |
| Dec 2022 | -0,38% |
| Nov 2022 | -0,25% |
| Oct 2022 | -0,27% |
| Sep 2022 | -0,99% |
| Aug 2022 | -1,09% |
| Jul 2022 | -0,48% |
| Jun 2022 | 0,23% |
| May 2022 | 0,94% |
| Apr 2022 | 1,35% |
| Mar 2022 | 1,94% |
| Feb 2022 | 2,16% |
| Jan 2022 | 1,73% |
| Dec 2021 | 1,65% |
| Nov 2021 | 1,44% |
| Oct 2021 | 1,30% |
| Sep 2021 | 1,28% |
| Aug 2021 | 1,36% |
| Jul 2021 | 1,73% |
| Jun 2021 | 1,77% |
| Periodo | % |
|---|---|
| May 2026 | 1,62% |
| Apr 2026 | 1,18% |
| Mar 2026 | 0,93% |
| Feb 2026 | 0,98% |
| Jan 2026 | 1,27% |
| Dec 2025 | 1,48% |
| Nov 2025 | 1,48% |
| Oct 2025 | 1,35% |
| Sep 2025 | 1,40% |
| Aug 2025 | 1,56% |
| Jul 2025 | 1,80% |
| Jun 2025 | 2,14% |
| May 2025 | 2,75% |
| Apr 2025 | 3,42% |
| Mar 2025 | 4,08% |
| Feb 2025 | 4,51% |
| Jan 2025 | 4,75% |
| Dec 2024 | 4,55% |
| Nov 2024 | 4,39% |
| Oct 2024 | 4,27% |
| Sep 2024 | 4,62% |
| Aug 2024 | 5,17% |
| Jul 2024 | 5,88% |
| Jun 2024 | 6,49% |
| May 2024 | 6,80% |
| Apr 2024 | 7,22% |
| Mar 2024 | 7,50% |
| Feb 2024 | 7,50% |
| Jan 2024 | 6,90% |
| Dec 2023 | 6,42% |
| Nov 2023 | 5,68% |
| Oct 2023 | 5,10% |
| Sep 2023 | 4,08% |
| Aug 2023 | 2,22% |
| Jul 2023 | 0,13% |
| Jun 2023 | -1,27% |
| May 2023 | -1,83% |
| Apr 2023 | -1,65% |
| Mar 2023 | -0,95% |
| Feb 2023 | 0,64% |
| Jan 2023 | 2,89% |
| Dec 2022 | 4,91% |
| Nov 2022 | 7,05% |
| Oct 2022 | 8,87% |
| Sep 2022 | 10,59% |
| Aug 2022 | 13,12% |
| Jul 2022 | 15,92% |
| Jun 2022 | 18,49% |
| May 2022 | 20,32% |
| Apr 2022 | 21,16% |
| Mar 2022 | 21,21% |
| Feb 2022 | 20,40% |
| Jan 2022 | 19,18% |
| Dec 2021 | 18,66% |
| Nov 2021 | 18,41% |
| Oct 2021 | 18,58% |
| Sep 2021 | 19,16% |
| Aug 2021 | 19,65% |
| Jul 2021 | 19,89% |
| Jun 2021 | 19,01% |
S&P Global ha publicado SP Case Shiller Precios Vivienda Nacional 20-City correspondiente al mes de mayo de 2026: la tasa interanual fue del 1,6% frente al 1,2% anterior (cuatro décimas más); la variación mensual, del 0,1%.