Venta de Viviendas de Segunda Mano de Estados Unidos
FRED (Reserva Federal de St. Louis) · Mensual · Importancia
3.980.000
(ago-26)
-1,97%
(ago-26)
-1,2%
(ago-26)
Recesiones
Recesión COVID
| Periodo | mills de viviendas |
|---|---|
| Aug 2026 | 3.980.000 |
| Jul 2026 | 4.060.000 |
| Jun 2026 | 4.130.000 |
| May 2026 | 4.190.000 |
| Apr 2026 | 4.040.000 |
| Mar 2026 | 4.010.000 |
| Feb 2026 | 4.130.000 |
| Jan 2026 | 4.020.000 |
| Dec 2025 | 4.270.000 |
| Nov 2025 | 4.090.000 |
| Oct 2025 | 4.110.000 |
| Sep 2025 | 4.080.000 |
| Aug 2025 | 4.030.000 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | -1,97% |
| Jul 2026 | -1,69% |
| Jun 2026 | -1,43% |
| May 2026 | 3,71% |
| Apr 2026 | 0,75% |
| Mar 2026 | -2,91% |
| Feb 2026 | 2,74% |
| Jan 2026 | -5,85% |
| Dec 2025 | 4,40% |
| Nov 2025 | -0,49% |
| Oct 2025 | 0,74% |
| Sep 2025 | 1,24% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | -1,2% |
FRED (Reserva Federal de St. Louis) ha publicado venta de Viviendas de Segunda Mano correspondiente al mes de agosto de 2026: la tasa interanual fue del -1,2%; la variación mensual, del -2,0%.