Producto Interior Bruto (anual) de Venezuela
Fondo Monetario Internacional · Anual · Importancia 80
117.908
2027-12
| Periodo | M USD |
|---|---|
| Dec 2027 | 117.908 |
| Dec 2026 | 111.303 |
| Dec 2025 | 99.661 |
| Dec 2024 | 120.566 |
| Dec 2023 | 102.378 |
| Dec 2022 | 89.013 |
| Dec 2021 | 56.615 |
| Dec 2020 | 42.838 |
| Dec 2019 | 73.014 |
| Dec 2018 | 102.021 |
| Dec 2017 | 115.882 |
| Dec 2016 | 112.915 |
| Dec 2015 | 125.449 |
| Dec 2014 | 214.690 |
| Dec 2013 | 258.932 |
| Dec 2012 | 372.592 |
| Dec 2011 | 316.482 |
| Dec 2010 | 318.281 |
| Dec 2009 | 268.624 |
| Dec 2008 | 306.764 |
| Dec 2007 | 232.857 |
| Dec 2006 | 178.521 |
| Dec 2005 | 143.375 |
| Dec 2004 | 112.254 |
| Dec 2003 | 83.684 |
| Dec 2002 | 95.258 |
| Dec 2001 | 123.119 |
| Dec 2000 | 117.596 |
| Dec 1999 | 97.517 |
| Dec 1998 | 91.836 |
| Dec 1997 | 85.684 |
| Dec 1996 | 70.536 |
| Dec 1995 | 77.427 |
| Dec 1994 | 58.357 |
| Dec 1993 | 59.865 |
| Dec 1992 | 60.400 |
| Dec 1991 | 53.382 |
| Dec 1990 | 48.391 |
El PIB de Venezuela se situó en 99.661 M USD en 2025, frente a 120.566 M USD del año anterior.