Producto Interior Bruto (anual) de Vietnam
Banco Mundial · Anual · Importancia 80
8,0%
2025-01
| Periodo | % |
|---|---|
| Jan 2025 | 8,0% |
| Jan 2024 | 7,0% |
| Jan 2023 | 5,0% |
| Jan 2022 | 8,5% |
| Jan 2021 | 2,6% |
| Jan 2020 | 2,9% |
| Jan 2019 | 7,4% |
| Jan 2018 | 7,5% |
| Jan 2017 | 6,9% |
| Jan 2016 | 6,7% |
| Jan 2015 | 7,0% |
| Jan 2014 | 6,4% |
| Jan 2013 | 5,6% |
| Jan 2012 | 5,5% |
| Jan 2011 | 6,4% |
| Jan 2010 | 6,4% |
| Jan 2009 | 5,4% |
| Jan 2008 | 5,7% |
| Jan 2007 | 7,1% |
| Jan 2006 | 7,0% |
| Jan 2005 | 7,5% |
| Jan 2004 | 7,5% |
| Jan 2003 | 6,9% |
| Jan 2002 | 6,3% |
| Jan 2001 | 6,2% |
| Jan 2000 | 6,8% |
| Jan 1999 | 4,8% |
| Jan 1998 | 5,8% |
| Jan 1997 | 8,2% |
| Jan 1996 | 9,3% |
| Jan 1995 | 9,5% |
| Jan 1994 | 8,8% |
| Jan 1993 | 8,1% |
| Jan 1992 | 8,6% |
| Jan 1991 | 6,0% |
| Jan 1990 | 5,1% |
| Jan 1989 | 7,4% |
| Jan 1988 | 5,1% |
| Jan 1987 | 3,6% |
| Jan 1986 | 2,8% |
| Jan 1985 | 3,8% |
Según el Banco Mundial, el PIB de Vietnam creció un 8,0% interanual en 2025 (un punto más que el período previo).