Produccion Industrial de Vietnam
Banco Mundial · Anual
8,9%
2025-01
| Periodo | % |
|---|---|
| Jan 2025 | 8,9% |
| Jan 2024 | 8,0% |
| Jan 2023 | 3,6% |
| Jan 2022 | 8,2% |
| Jan 2021 | 3,2% |
| Jan 2020 | 4,4% |
| Jan 2019 | 8,2% |
| Jan 2018 | 9,0% |
| Jan 2017 | 8,3% |
| Jan 2016 | 7,8% |
| Jan 2015 | 9,2% |
| Jan 2014 | 6,2% |
| Jan 2013 | 5,1% |
| Jan 2012 | 7,2% |
| Jan 2011 | 7,3% |
| Jan 2010 | -9,9% |
| Jan 2009 | 6,0% |
| Jan 2008 | 4,1% |
| Jan 2007 | 7,4% |
| Jan 2006 | 7,3% |
| Jan 2005 | 8,4% |
| Jan 2004 | 9,9% |
| Jan 2003 | 9,4% |
| Jan 2002 | 7,2% |
| Jan 2001 | 8,6% |
| Jan 2000 | 10,1% |
| Jan 1999 | 7,7% |
| Jan 1998 | 8,3% |
| Jan 1997 | 12,6% |
| Jan 1996 | 14,5% |
| Jan 1995 | 13,6% |
| Jan 1994 | 13,4% |
| Jan 1993 | 12,6% |
| Jan 1992 | 12,8% |
| Jan 1991 | 7,7% |
| Jan 1990 | 2,3% |
| Jan 1989 | -2,6% |
| Jan 1988 | 5,0% |
| Jan 1987 | 8,5% |
| Jan 1986 | 10,9% |
El Banco Mundial ha publicado la producción industrial correspondiente a 2025: la tasa interanual fue del 8,9% frente al 8,0% anterior (nueve décimas más).