IPC General - Argelia
Unidad: %
3,3%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 3,3% |
| 2030 | 3,3% |
| 2029 | 3,3% |
| 2028 | 3,0% |
| 2027 | 3,0% |
| 2026 | 2,9% |
| 2025 | 1,4% |
| 2024 | 4,0% |
| 2023 | 9,3% |
| 2022 | 9,3% |
| 2021 | 7,2% |
| 2020 | 2,4% |
| 2019 | 2,0% |
| 2018 | 4,3% |
| 2017 | 5,6% |
| 2016 | 6,4% |
| 2015 | 4,8% |
| 2014 | 2,9% |
| 2013 | 3,3% |
| 2012 | 8,9% |
| 2011 | 4,5% |
| 2010 | 3,9% |
| 2009 | 5,7% |
| 2008 | 4,9% |
| 2007 | 3,7% |
| 2006 | 2,3% |
| 2005 | 1,4% |
| 2004 | 4,0% |
| 2003 | 4,3% |
| 2002 | 1,4% |
| 2001 | 4,2% |
| 2000 | 0,3% |
| 1999 | 2,6% |
| 1998 | 5,0% |
| 1997 | 5,7% |
| 1996 | 18,7% |
| 1995 | 29,8% |
| 1994 | 29,0% |
| 1993 | 20,5% |
| 1992 | 31,7% |
| 1991 | 25,9% |
| 1990 | 9,3% |
Fuente: FMI (WEO).