IPC General - Armenia
Unidad: %
3,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 3,0% |
| 2030 | 3,0% |
| 2029 | 3,0% |
| 2028 | 3,3% |
| 2027 | 3,4% |
| 2026 | 3,6% |
| 2025 | 3,3% |
| 2024 | 0,3% |
| 2023 | 2,0% |
| 2022 | 8,6% |
| 2021 | 7,2% |
| 2020 | 1,2% |
| 2019 | 1,4% |
| 2018 | 2,5% |
| 2017 | 1,0% |
| 2016 | -1,4% |
| 2015 | 3,7% |
| 2014 | 3,0% |
| 2013 | 5,7% |
| 2012 | 2,5% |
| 2011 | 7,5% |
| 2010 | 8,2% |
| 2009 | 3,5% |
| 2008 | 9,1% |
| 2007 | 4,4% |
| 2006 | 2,9% |
| 2005 | 0,6% |
| 2004 | 6,9% |
| 2003 | 4,7% |
| 2002 | 1,0% |
| 2001 | 3,2% |
| 2000 | -0,8% |
| 1999 | 0,7% |
| 1998 | 8,7% |
| 1997 | 14,0% |
| 1996 | 18,7% |
| 1995 | 176,7% |
| 1994 | 5.273,4% |
| 1993 | 3.731,8% |
Fuente: FMI (WEO).