IPC General - Azerbaiyán
Unidad: %
4,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 4,0% |
| 2030 | 4,0% |
| 2029 | 4,0% |
| 2028 | 4,1% |
| 2027 | 5,1% |
| 2026 | 6,0% |
| 2025 | 5,6% |
| 2024 | 2,2% |
| 2023 | 8,8% |
| 2022 | 13,9% |
| 2021 | 6,7% |
| 2020 | 2,8% |
| 2019 | 2,6% |
| 2018 | 2,3% |
| 2017 | 12,9% |
| 2016 | 12,4% |
| 2015 | 4,0% |
| 2014 | 1,4% |
| 2013 | 2,4% |
| 2012 | 1,1% |
| 2011 | 7,9% |
| 2010 | 5,7% |
| 2009 | 1,5% |
| 2008 | 20,8% |
| 2007 | 16,7% |
| 2006 | 8,3% |
| 2005 | 9,6% |
| 2004 | 6,7% |
| 2003 | 2,1% |
| 2002 | 2,7% |
| 2001 | 1,8% |
| 2000 | 1,8% |
| 1999 | -8,5% |
| 1998 | -0,8% |
| 1997 | 3,7% |
| 1996 | 19,8% |
| 1995 | 411,8% |
| 1994 | 1.664,0% |
| 1993 | 1.129,7% |
Fuente: FMI (WEO).