IPC General - Bangladés
Unidad: %
5,5%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 5,5% |
| 2030 | 5,5% |
| 2029 | 5,3% |
| 2028 | 5,0% |
| 2027 | 6,0% |
| 2026 | 9,2% |
| 2025 | 10,0% |
| 2024 | 9,7% |
| 2023 | 9,0% |
| 2022 | 6,1% |
| 2021 | 5,6% |
| 2020 | 5,6% |
| 2019 | 5,5% |
| 2018 | 5,8% |
| 2017 | 5,4% |
| 2016 | 5,9% |
| 2015 | 6,4% |
| 2014 | 7,3% |
| 2013 | 6,8% |
| 2012 | 8,9% |
| 2011 | 8,8% |
| 2010 | 7,3% |
| 2009 | 6,7% |
| 2008 | 9,9% |
| 2007 | 7,2% |
| 2006 | 7,2% |
| 2005 | 6,5% |
| 2004 | 8,1% |
| 2003 | 3,9% |
| 2002 | 2,4% |
| 2001 | 1,8% |
| 2000 | 3,6% |
| 1999 | 8,9% |
| 1998 | 6,7% |
| 1997 | 2,7% |
| 1996 | 6,8% |
| 1995 | 8,9% |
| 1994 | 4,6% |
| 1993 | 3,3% |
| 1992 | 5,9% |
| 1991 | 9,3% |
| 1990 | 9,7% |
Fuente: FMI (WEO).