IPC General - Bolivia
Unidad: %
20,7%
Ultimo dato: 2026
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2026 | 20,7% |
| 2025 | 19,5% |
| 2024 | 5,1% |
| 2023 | 2,6% |
| 2022 | 1,7% |
| 2021 | 0,7% |
| 2020 | 0,9% |
| 2019 | 1,8% |
| 2018 | 2,3% |
| 2017 | 2,8% |
| 2016 | 3,6% |
| 2015 | 4,1% |
| 2014 | 5,8% |
| 2013 | 5,7% |
| 2012 | 4,5% |
| 2011 | 9,9% |
| 2010 | 2,5% |
| 2009 | 3,3% |
| 2008 | 14,0% |
| 2007 | 8,7% |
| 2006 | 4,3% |
| 2005 | 5,4% |
| 2004 | 2,5% |
| 2003 | 3,3% |
| 2002 | 0,9% |
| 2001 | 1,6% |
| 2000 | 4,6% |
| 1999 | 2,2% |
| 1998 | 7,7% |
| 1997 | 4,7% |
| 1996 | 12,4% |
| 1995 | 10,2% |
| 1994 | 7,9% |
| 1993 | 8,5% |
| 1992 | 13,0% |
| 1991 | 21,4% |
| 1990 | 17,1% |
Fuente: FMI (WEO).