IPC General - Chile
Unidad: %
3,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 3,0% |
| 2030 | 3,0% |
| 2029 | 3,0% |
| 2028 | 3,0% |
| 2027 | 3,3% |
| 2026 | 2,9% |
| 2025 | 4,2% |
| 2024 | 3,9% |
| 2023 | 7,6% |
| 2022 | 11,6% |
| 2021 | 4,5% |
| 2020 | 3,0% |
| 2019 | 2,3% |
| 2018 | 2,3% |
| 2017 | 2,2% |
| 2016 | 3,8% |
| 2015 | 4,3% |
| 2014 | 4,7% |
| 2013 | 1,8% |
| 2012 | 3,0% |
| 2011 | 3,3% |
| 2010 | 1,4% |
| 2009 | 1,5% |
| 2008 | 8,7% |
| 2007 | 4,4% |
| 2006 | 3,4% |
| 2005 | 3,1% |
| 2004 | 1,1% |
| 2003 | 2,8% |
| 2002 | 2,5% |
| 2001 | 3,6% |
| 2000 | 3,8% |
| 1999 | 3,3% |
| 1998 | 5,1% |
| 1997 | 6,1% |
| 1996 | 7,4% |
| 1995 | 8,2% |
| 1994 | 11,4% |
| 1993 | 12,7% |
| 1992 | 15,4% |
| 1991 | 21,8% |
| 1990 | 26,0% |
Fuente: FMI (WEO).