IPC General - Costa Rica
Unidad: %
3,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 3,0% |
| 2030 | 3,0% |
| 2029 | 2,5% |
| 2028 | 2,3% |
| 2027 | 2,0% |
| 2026 | -0,4% |
| 2025 | -0,1% |
| 2024 | -0,4% |
| 2023 | 0,5% |
| 2022 | 8,3% |
| 2021 | 1,7% |
| 2020 | 0,7% |
| 2019 | 2,1% |
| 2018 | 2,2% |
| 2017 | 1,6% |
| 2016 | 0,0% |
| 2015 | 0,8% |
| 2014 | 4,5% |
| 2013 | 5,2% |
| 2012 | 4,5% |
| 2011 | 4,9% |
| 2010 | 5,7% |
| 2009 | 7,8% |
| 2008 | 13,4% |
| 2007 | 9,4% |
| 2006 | 11,5% |
| 2005 | 13,8% |
| 2004 | 12,3% |
| 2003 | 9,4% |
| 2002 | 9,2% |
| 2001 | 11,3% |
| 2000 | 11,0% |
| 1999 | 10,0% |
| 1998 | 11,7% |
| 1997 | 13,2% |
| 1996 | 17,5% |
| 1995 | 23,2% |
| 1994 | 13,5% |
| 1993 | 9,8% |
| 1992 | 21,8% |
| 1991 | 20,2% |
| 1990 | 19,1% |
Fuente: FMI (WEO).