IPC General - Eslovenia
Unidad: %
2,1%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 2,1% |
| 2030 | 2,1% |
| 2029 | 2,1% |
| 2028 | 2,3% |
| 2027 | 2,1% |
| 2026 | 2,9% |
| 2025 | 2,5% |
| 2024 | 2,0% |
| 2023 | 7,2% |
| 2022 | 9,3% |
| 2021 | 2,0% |
| 2020 | -0,3% |
| 2019 | 1,7% |
| 2018 | 1,9% |
| 2017 | 1,6% |
| 2016 | -0,2% |
| 2015 | -0,8% |
| 2014 | 0,4% |
| 2013 | 1,9% |
| 2012 | 2,8% |
| 2011 | 2,1% |
| 2010 | 2,1% |
| 2009 | 0,9% |
| 2008 | 5,5% |
| 2007 | 3,8% |
| 2006 | 2,5% |
| 2005 | 2,4% |
| 2004 | 3,7% |
| 2003 | 5,6% |
| 2002 | 7,5% |
| 2001 | 8,6% |
| 2000 | 9,0% |
| 1999 | 6,1% |
| 1998 | 7,9% |
| 1997 | 8,3% |
| 1996 | 9,9% |
| 1995 | 13,6% |
| 1994 | 20,9% |
| 1993 | 31,9% |
Fuente: FMI (WEO).