IPC General - España
Unidad: %
2,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 2,0% |
| 2030 | 2,0% |
| 2029 | 2,0% |
| 2028 | 2,5% |
| 2027 | 2,3% |
| 2026 | 3,0% |
| 2025 | 2,7% |
| 2024 | 2,9% |
| 2023 | 3,4% |
| 2022 | 8,3% |
| 2021 | 3,0% |
| 2020 | -0,3% |
| 2019 | 0,8% |
| 2018 | 1,7% |
| 2017 | 2,0% |
| 2016 | -0,3% |
| 2015 | -0,6% |
| 2014 | -0,2% |
| 2013 | 1,5% |
| 2012 | 2,4% |
| 2011 | 3,1% |
| 2010 | 2,0% |
| 2009 | -0,2% |
| 2008 | 4,1% |
| 2007 | 2,8% |
| 2006 | 3,6% |
| 2005 | 3,4% |
| 2004 | 3,1% |
| 2003 | 3,1% |
| 2002 | 3,6% |
| 2001 | 2,8% |
| 2000 | 3,5% |
| 1999 | 2,2% |
| 1998 | 1,8% |
| 1997 | 1,9% |
| 1996 | 3,6% |
| 1995 | 4,7% |
| 1994 | 4,7% |
| 1993 | 4,6% |
| 1992 | 7,1% |
| 1991 | 5,9% |
| 1990 | 6,7% |
Fuente: FMI (WEO).