IPC General - Etiopía
Unidad: %
7,5%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 7,5% |
| 2030 | 7,5% |
| 2029 | 7,5% |
| 2028 | 8,3% |
| 2027 | 10,7% |
| 2026 | 11,8% |
| 2025 | 13,2% |
| 2024 | 21,0% |
| 2023 | 30,2% |
| 2022 | 33,9% |
| 2021 | 26,8% |
| 2020 | 20,4% |
| 2019 | 15,8% |
| 2018 | 13,8% |
| 2017 | 10,7% |
| 2016 | 6,6% |
| 2015 | 9,6% |
| 2014 | 7,4% |
| 2013 | 8,1% |
| 2012 | 24,1% |
| 2011 | 33,2% |
| 2010 | 8,1% |
| 2009 | 8,5% |
| 2008 | 44,4% |
| 2007 | 17,2% |
| 2006 | 13,6% |
| 2005 | 11,7% |
| 2004 | 3,2% |
| 2003 | 17,8% |
| 2002 | 1,7% |
| 2001 | -8,2% |
| 2000 | 0,7% |
| 1999 | 7,9% |
| 1998 | 3,6% |
| 1997 | -6,4% |
| 1996 | 0,9% |
| 1995 | 13,4% |
| 1994 | 1,2% |
| 1993 | 10,0% |
| 1992 | 21,0% |
| 1991 | 20,9% |
| 1990 | 5,2% |
Fuente: FMI (WEO).