IPC General - Georgia
Unidad: %
3,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 3,0% |
| 2030 | 3,0% |
| 2029 | 3,0% |
| 2028 | 3,0% |
| 2027 | 3,0% |
| 2026 | 4,4% |
| 2025 | 3,9% |
| 2024 | 1,1% |
| 2023 | 2,5% |
| 2022 | 11,9% |
| 2021 | 9,6% |
| 2020 | 5,2% |
| 2019 | 4,9% |
| 2018 | 2,6% |
| 2017 | 6,0% |
| 2016 | 2,1% |
| 2015 | 4,0% |
| 2014 | 3,1% |
| 2013 | -0,5% |
| 2012 | -0,9% |
| 2011 | 8,5% |
| 2010 | 7,1% |
| 2009 | 1,7% |
| 2008 | 10,0% |
| 2007 | 9,2% |
| 2006 | 9,2% |
| 2005 | 8,2% |
| 2004 | 5,7% |
| 2003 | 4,8% |
| 2002 | 5,6% |
| 2001 | 4,7% |
| 2000 | 4,0% |
| 1999 | 19,1% |
| 1998 | 3,6% |
| 1997 | 7,2% |
Fuente: FMI (WEO).