IPC General - Ghana
Unidad: %
8,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 8,0% |
| 2030 | 8,0% |
| 2029 | 8,0% |
| 2028 | 8,0% |
| 2027 | 7,8% |
| 2026 | 5,8% |
| 2025 | 14,2% |
| 2024 | 22,9% |
| 2023 | 39,2% |
| 2022 | 31,9% |
| 2021 | 10,0% |
| 2020 | 9,9% |
| 2019 | 7,2% |
| 2018 | 9,8% |
| 2017 | 12,4% |
| 2016 | 17,5% |
| 2015 | 17,2% |
| 2014 | 15,5% |
| 2013 | 11,7% |
| 2012 | 7,1% |
| 2011 | 7,7% |
| 2010 | 6,7% |
| 2009 | 13,1% |
| 2008 | 16,5% |
| 2007 | 10,7% |
| 2006 | 11,7% |
| 2005 | 15,1% |
| 2004 | 12,7% |
| 2003 | 26,6% |
| 2002 | 14,8% |
| 2001 | 32,9% |
| 2000 | 25,1% |
| 1999 | 12,5% |
| 1998 | 19,2% |
| 1997 | 24,8% |
| 1996 | 44,5% |
| 1995 | 59,3% |
| 1994 | 24,9% |
| 1993 | 24,9% |
| 1992 | 10,0% |
| 1991 | 18,1% |
| 1990 | 37,2% |
Fuente: FMI (WEO).