IPC General - Hong Kong
Unidad: %
2,5%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 2,5% |
| 2030 | 2,4% |
| 2029 | 2,2% |
| 2028 | 2,1% |
| 2027 | 1,8% |
| 2026 | 2,1% |
| 2025 | 1,4% |
| 2024 | 1,7% |
| 2023 | 2,1% |
| 2022 | 1,9% |
| 2021 | 1,6% |
| 2020 | 0,3% |
| 2019 | 2,9% |
| 2018 | 2,4% |
| 2017 | 1,5% |
| 2016 | 2,4% |
| 2015 | 3,0% |
| 2014 | 4,4% |
| 2013 | 4,3% |
| 2012 | 4,1% |
| 2011 | 5,3% |
| 2010 | 2,3% |
| 2009 | 0,6% |
| 2008 | 4,3% |
| 2007 | 2,0% |
| 2006 | 2,0% |
| 2005 | 0,9% |
| 2004 | -0,4% |
| 2003 | -2,6% |
| 2002 | -3,0% |
| 2001 | -1,6% |
| 2000 | -3,7% |
| 1999 | -4,0% |
| 1998 | 2,8% |
| 1997 | 5,8% |
| 1996 | 6,3% |
| 1995 | 9,0% |
| 1994 | 8,8% |
| 1993 | 8,8% |
| 1992 | 9,6% |
| 1991 | 11,2% |
| 1990 | 10,3% |
Fuente: FMI (WEO).