IPC General - Hungría
Unidad: %
3,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 3,0% |
| 2030 | 3,0% |
| 2029 | 3,0% |
| 2028 | 3,1% |
| 2027 | 3,5% |
| 2026 | 3,8% |
| 2025 | 4,4% |
| 2024 | 3,7% |
| 2023 | 17,1% |
| 2022 | 14,6% |
| 2021 | 5,1% |
| 2020 | 3,3% |
| 2019 | 3,4% |
| 2018 | 2,8% |
| 2017 | 2,4% |
| 2016 | 0,4% |
| 2015 | -0,1% |
| 2014 | -0,2% |
| 2013 | 1,7% |
| 2012 | 5,7% |
| 2011 | 3,9% |
| 2010 | 4,9% |
| 2009 | 4,2% |
| 2008 | 6,1% |
| 2007 | 8,0% |
| 2006 | 3,9% |
| 2005 | 3,6% |
| 2004 | 6,8% |
| 2003 | 4,7% |
| 2002 | 5,3% |
| 2001 | 9,2% |
| 2000 | 9,8% |
| 1999 | 10,0% |
| 1998 | 14,2% |
| 1997 | 18,3% |
| 1996 | 23,5% |
| 1995 | 28,3% |
| 1994 | 18,9% |
| 1993 | 22,5% |
| 1992 | 22,9% |
| 1991 | 34,2% |
| 1990 | 29,0% |
Fuente: FMI (WEO).