IPC General - Irlanda
Unidad: %
2,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 2,0% |
| 2030 | 2,0% |
| 2029 | 2,0% |
| 2028 | 1,9% |
| 2027 | 2,4% |
| 2026 | 3,1% |
| 2025 | 2,1% |
| 2024 | 1,3% |
| 2023 | 5,2% |
| 2022 | 8,1% |
| 2021 | 2,4% |
| 2020 | -0,5% |
| 2019 | 0,9% |
| 2018 | 0,7% |
| 2017 | 0,3% |
| 2016 | -0,2% |
| 2015 | 0,0% |
| 2014 | 0,3% |
| 2013 | 0,5% |
| 2012 | 1,9% |
| 2011 | 1,2% |
| 2010 | -1,6% |
| 2009 | -1,7% |
| 2008 | 3,1% |
| 2007 | 2,9% |
| 2006 | 2,7% |
| 2005 | 2,2% |
| 2004 | 2,3% |
| 2003 | 4,0% |
| 2002 | 4,7% |
| 2001 | 4,0% |
| 2000 | 5,3% |
| 1999 | 2,4% |
| 1998 | 2,1% |
| 1997 | 1,3% |
| 1996 | 2,2% |
| 1995 | 2,5% |
| 1994 | 2,4% |
| 1993 | 1,4% |
| 1992 | 3,1% |
| 1991 | 3,1% |
| 1990 | 3,4% |
Fuente: FMI (WEO).