IPC General - Israel
Unidad: %
2,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 2,0% |
| 2030 | 2,0% |
| 2029 | 2,0% |
| 2028 | 2,0% |
| 2027 | 2,1% |
| 2026 | 2,3% |
| 2025 | 3,0% |
| 2024 | 3,1% |
| 2023 | 4,2% |
| 2022 | 4,4% |
| 2021 | 1,5% |
| 2020 | -0,6% |
| 2019 | 0,8% |
| 2018 | 0,8% |
| 2017 | 0,2% |
| 2016 | -0,5% |
| 2015 | -0,6% |
| 2014 | 0,5% |
| 2013 | 1,5% |
| 2012 | 1,7% |
| 2011 | 3,5% |
| 2010 | 2,7% |
| 2009 | 3,3% |
| 2008 | 4,6% |
| 2007 | 0,5% |
| 2006 | 2,1% |
| 2005 | 1,3% |
| 2004 | -0,4% |
| 2003 | 0,7% |
| 2002 | 5,7% |
| 2001 | 1,1% |
| 2000 | 1,1% |
| 1999 | 5,2% |
| 1998 | 5,4% |
| 1997 | 9,0% |
| 1996 | 11,3% |
| 1995 | 10,0% |
| 1994 | 12,3% |
| 1993 | 10,9% |
| 1992 | 11,9% |
| 1991 | 19,0% |
| 1990 | 17,2% |
Fuente: FMI (WEO).