IPC General - Malasia
Unidad: %
2,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 2,0% |
| 2030 | 2,0% |
| 2029 | 2,0% |
| 2028 | 2,0% |
| 2027 | 2,0% |
| 2026 | 1,9% |
| 2025 | 1,4% |
| 2024 | 1,8% |
| 2023 | 2,5% |
| 2022 | 3,4% |
| 2021 | 2,5% |
| 2020 | -1,1% |
| 2019 | 0,7% |
| 2018 | 1,0% |
| 2017 | 3,8% |
| 2016 | 2,1% |
| 2015 | 2,1% |
| 2014 | 3,1% |
| 2013 | 2,1% |
| 2012 | 1,7% |
| 2011 | 3,2% |
| 2010 | 1,7% |
| 2009 | 0,6% |
| 2008 | 5,4% |
| 2007 | 2,0% |
| 2006 | 3,6% |
| 2005 | 3,0% |
| 2004 | 1,4% |
| 2003 | 1,1% |
| 2002 | 1,8% |
| 2001 | 1,4% |
| 2000 | 1,6% |
| 1999 | 2,7% |
| 1998 | 5,3% |
| 1997 | 2,7% |
| 1996 | 3,5% |
| 1995 | 3,5% |
| 1994 | 3,7% |
| 1993 | 3,5% |
| 1992 | 4,8% |
| 1991 | 4,3% |
| 1990 | 3,0% |
Fuente: FMI (WEO).