IPC General - México
Unidad: %
3,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 3,0% |
| 2030 | 3,0% |
| 2029 | 3,0% |
| 2028 | 3,0% |
| 2027 | 3,4% |
| 2026 | 3,9% |
| 2025 | 3,8% |
| 2024 | 4,7% |
| 2023 | 5,5% |
| 2022 | 7,9% |
| 2021 | 5,7% |
| 2020 | 3,4% |
| 2019 | 3,6% |
| 2018 | 4,9% |
| 2017 | 6,0% |
| 2016 | 2,8% |
| 2015 | 2,7% |
| 2014 | 4,0% |
| 2013 | 3,8% |
| 2012 | 4,1% |
| 2011 | 3,4% |
| 2010 | 4,2% |
| 2009 | 5,3% |
| 2008 | 5,1% |
| 2007 | 4,0% |
| 2006 | 3,6% |
| 2005 | 4,0% |
| 2004 | 4,7% |
| 2003 | 4,6% |
| 2002 | 5,0% |
| 2001 | 6,4% |
| 2000 | 9,5% |
| 1999 | 16,6% |
| 1998 | 15,9% |
| 1997 | 20,6% |
| 1996 | 34,3% |
| 1995 | 35,1% |
| 1994 | 7,0% |
| 1993 | 9,8% |
| 1992 | 15,5% |
| 1991 | 22,6% |
| 1990 | 26,7% |
Fuente: FMI (WEO).