IPC General - Nigeria
Unidad: %
10,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 10,0% |
| 2030 | 10,0% |
| 2029 | 10,0% |
| 2028 | 12,7% |
| 2027 | 15,9% |
| 2026 | 16,0% |
| 2025 | 23,0% |
| 2024 | 33,2% |
| 2023 | 24,7% |
| 2022 | 18,8% |
| 2021 | 17,0% |
| 2020 | 13,2% |
| 2019 | 11,4% |
| 2018 | 12,1% |
| 2017 | 16,5% |
| 2016 | 15,7% |
| 2015 | 9,0% |
| 2014 | 8,0% |
| 2013 | 8,5% |
| 2012 | 12,2% |
| 2011 | 10,8% |
| 2010 | 13,7% |
| 2009 | 12,5% |
| 2008 | 11,6% |
| 2007 | 5,4% |
| 2006 | 8,2% |
| 2005 | 17,9% |
| 2004 | 15,0% |
| 2003 | 14,0% |
| 2002 | 12,9% |
| 2001 | 18,9% |
| 2000 | 6,9% |
| 1999 | 6,6% |
| 1998 | 7,9% |
| 1997 | 10,7% |
| 1996 | 29,3% |
Fuente: FMI (WEO).