IPC General - Panamá
Unidad: %
2,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 2,0% |
| 2030 | 2,0% |
| 2029 | 2,0% |
| 2028 | 2,0% |
| 2027 | 2,0% |
| 2026 | 1,4% |
| 2025 | 0,0% |
| 2024 | 0,7% |
| 2023 | 1,5% |
| 2022 | 2,9% |
| 2021 | 1,6% |
| 2020 | -1,6% |
| 2019 | -0,4% |
| 2018 | 0,8% |
| 2017 | 0,9% |
| 2016 | 0,7% |
| 2015 | 0,1% |
| 2014 | 2,6% |
| 2013 | 4,0% |
| 2012 | 5,7% |
| 2011 | 5,9% |
| 2010 | 3,5% |
| 2009 | 2,4% |
| 2008 | 8,8% |
| 2007 | 4,2% |
| 2006 | 2,5% |
| 2005 | 2,9% |
| 2004 | 0,5% |
| 2003 | 0,2% |
| 2002 | 0,9% |
| 2001 | 0,3% |
| 2000 | 1,4% |
| 1999 | 1,3% |
| 1998 | 0,6% |
| 1997 | 1,3% |
| 1996 | 1,4% |
| 1995 | 0,9% |
| 1994 | 1,3% |
| 1993 | 0,5% |
| 1992 | 1,8% |
| 1991 | 1,5% |
| 1990 | 0,8% |
Fuente: FMI (WEO).