IPC General - Serbia
Unidad: %
3,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 3,0% |
| 2030 | 3,0% |
| 2029 | 3,0% |
| 2028 | 3,0% |
| 2027 | 4,9% |
| 2026 | 5,2% |
| 2025 | 3,9% |
| 2024 | 4,7% |
| 2023 | 12,4% |
| 2022 | 12,0% |
| 2021 | 4,1% |
| 2020 | 1,5% |
| 2019 | 1,9% |
| 2018 | 2,0% |
| 2017 | 3,2% |
| 2016 | 1,1% |
| 2015 | 1,4% |
| 2014 | 2,2% |
| 2013 | 7,7% |
| 2012 | 7,3% |
| 2011 | 11,1% |
| 2010 | 6,1% |
| 2009 | 8,1% |
| 2008 | 12,4% |
| 2007 | 5,9% |
| 2006 | 10,7% |
| 2005 | 16,3% |
| 2004 | 10,6% |
| 2003 | 2,9% |
| 2002 | 8,9% |
| 2001 | 80,7% |
| 2000 | 70,0% |
| 1999 | 41,1% |
| 1998 | 30,0% |
Fuente: FMI (WEO).