IPC General - Tailandia
Unidad: %
1,8%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 1,8% |
| 2030 | 1,5% |
| 2029 | 1,4% |
| 2028 | 1,2% |
| 2027 | 1,0% |
| 2026 | 0,9% |
| 2025 | -0,1% |
| 2024 | 0,4% |
| 2023 | 1,2% |
| 2022 | 6,1% |
| 2021 | 1,2% |
| 2020 | -0,8% |
| 2019 | 0,7% |
| 2018 | 1,1% |
| 2017 | 0,7% |
| 2016 | 0,2% |
| 2015 | -0,9% |
| 2014 | 1,9% |
| 2013 | 2,2% |
| 2012 | 3,0% |
| 2011 | 3,8% |
| 2010 | 3,3% |
| 2009 | -0,9% |
| 2008 | 5,5% |
| 2007 | 2,2% |
| 2006 | 4,7% |
| 2005 | 4,5% |
| 2004 | 2,8% |
| 2003 | 1,8% |
| 2002 | 0,7% |
| 2001 | 1,6% |
| 2000 | 1,7% |
| 1999 | 0,2% |
| 1998 | 8,0% |
| 1997 | 5,6% |
| 1996 | 5,8% |
| 1995 | 5,8% |
| 1994 | 5,1% |
| 1993 | 3,4% |
| 1992 | 4,0% |
| 1991 | 5,8% |
| 1990 | 5,8% |
Fuente: FMI (WEO).