IPC General - Turquía
Unidad: %
15,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 15,0% |
| 2030 | 15,0% |
| 2029 | 15,0% |
| 2028 | 17,0% |
| 2027 | 21,4% |
| 2026 | 28,6% |
| 2025 | 34,9% |
| 2024 | 58,5% |
| 2023 | 53,9% |
| 2022 | 72,3% |
| 2021 | 19,6% |
| 2020 | 12,3% |
| 2019 | 15,2% |
| 2018 | 16,3% |
| 2017 | 11,2% |
| 2016 | 7,8% |
| 2015 | 7,7% |
| 2014 | 8,9% |
| 2013 | 7,5% |
| 2012 | 8,9% |
| 2011 | 6,5% |
| 2010 | 8,6% |
| 2009 | 6,2% |
| 2008 | 10,4% |
| 2007 | 8,8% |
| 2006 | 9,6% |
| 2005 | 8,1% |
| 2004 | 8,6% |
| 2003 | 25,3% |
| 2002 | 45,1% |
| 2001 | 54,2% |
| 2000 | 55,0% |
| 1999 | 64,9% |
| 1998 | 84,7% |
| 1997 | 85,7% |
| 1996 | 80,2% |
| 1995 | 89,6% |
| 1994 | 104,5% |
| 1993 | 66,1% |
| 1992 | 70,1% |
| 1991 | 66,0% |
| 1990 | 60,4% |
Fuente: FMI (WEO).