IPC General - Ucrania
Unidad: %
5,0%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 5,0% |
| 2030 | 5,0% |
| 2029 | 5,2% |
| 2028 | 5,7% |
| 2027 | 7,7% |
| 2026 | 6,1% |
| 2025 | 12,7% |
| 2024 | 6,5% |
| 2023 | 12,9% |
| 2022 | 20,2% |
| 2021 | 9,4% |
| 2020 | 2,7% |
| 2019 | 7,9% |
| 2018 | 10,9% |
| 2017 | 14,4% |
| 2016 | 13,9% |
| 2015 | 48,7% |
| 2014 | 12,1% |
| 2013 | -0,3% |
| 2012 | 0,6% |
| 2011 | 8,0% |
| 2010 | 9,4% |
| 2009 | 15,9% |
| 2008 | 25,2% |
| 2007 | 12,8% |
| 2006 | 9,1% |
| 2005 | 13,5% |
| 2004 | 9,0% |
| 2003 | 5,2% |
| 2002 | 0,8% |
| 2001 | 12,0% |
| 2000 | 28,2% |
| 1999 | 22,7% |
| 1998 | 10,6% |
| 1997 | 15,9% |
| 1996 | 80,2% |
| 1995 | 376,7% |
| 1994 | 891,2% |
| 1993 | 4.734,9% |
| 1992 | 1.210,0% |
Fuente: FMI (WEO).