IPC General - Uruguay
Unidad: %
4,5%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 4,5% |
| 2030 | 4,5% |
| 2029 | 4,5% |
| 2028 | 4,5% |
| 2027 | 4,5% |
| 2026 | 4,0% |
| 2025 | 4,7% |
| 2024 | 4,8% |
| 2023 | 5,9% |
| 2022 | 9,1% |
| 2021 | 7,7% |
| 2020 | 9,8% |
| 2019 | 7,9% |
| 2018 | 7,6% |
| 2017 | 6,2% |
| 2016 | 9,6% |
| 2015 | 8,7% |
| 2014 | 8,9% |
| 2013 | 8,6% |
| 2012 | 8,1% |
| 2011 | 8,1% |
| 2010 | 6,7% |
| 2009 | 7,1% |
| 2008 | 7,9% |
| 2007 | 8,1% |
| 2006 | 6,4% |
| 2005 | 4,7% |
| 2004 | 9,2% |
| 2003 | 19,4% |
| 2002 | 14,0% |
| 2001 | 4,4% |
| 2000 | 4,8% |
| 1999 | 5,7% |
| 1998 | 10,8% |
| 1997 | 19,8% |
| 1996 | 28,3% |
| 1995 | 42,2% |
| 1994 | 44,7% |
| 1993 | 54,1% |
| 1992 | 68,5% |
| 1991 | 102,0% |
| 1990 | 112,5% |
Fuente: FMI (WEO).