IPC General - Vietnam
Unidad: %
3,6%
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | IPC General |
|---|---|
| 2031 | 3,6% |
| 2030 | 3,6% |
| 2029 | 3,6% |
| 2028 | 3,7% |
| 2027 | 4,6% |
| 2026 | 4,9% |
| 2025 | 3,3% |
| 2024 | 3,6% |
| 2023 | 3,3% |
| 2022 | 3,2% |
| 2021 | 1,8% |
| 2020 | 3,2% |
| 2019 | 2,8% |
| 2018 | 3,5% |
| 2017 | 3,5% |
| 2016 | 2,7% |
| 2015 | 0,6% |
| 2014 | 4,1% |
| 2013 | 6,6% |
| 2012 | 9,1% |
| 2011 | 18,7% |
| 2010 | 10,5% |
| 2009 | 6,7% |
| 2008 | 23,1% |
| 2007 | 8,3% |
| 2006 | 7,5% |
| 2005 | 8,4% |
| 2004 | 7,9% |
| 2003 | 3,3% |
| 2002 | 4,1% |
| 2001 | -0,3% |
| 2000 | -1,8% |
| 1999 | 4,1% |
| 1998 | 7,2% |
| 1997 | 3,1% |
| 1996 | 5,6% |
| 1995 | 16,9% |
| 1994 | 10,4% |
| 1993 | 8,4% |
| 1992 | 37,7% |
| 1991 | 81,8% |
| 1990 | 36,0% |
Fuente: FMI (WEO).