Precio de la vivienda (Suecia)
Índice precio vivienda unifamiliar anual (SCB) · Suecia · YOY · % · Fuente: Estadistica Suecia (SCB) · Trimestral
1,28%
Jan 2026
· SCB
oficial
Datos históricos
Última publicación: 30/06/2026 21:47 · 157 observaciones
| Periodo | Valor |
|---|---|
| Jan 2026 | 1,28% |
| Oct 2025 | 0,53% |
| Jul 2025 | 1,06% |
| Apr 2025 | 2,71% |
| Jan 2025 | 3,19% |
| Oct 2024 | 1,85% |
| Jul 2024 | 1,40% |
| Apr 2024 | -0,22% |
| Jan 2024 | -2,88% |
| Oct 2023 | -6,42% |
| Jul 2023 | -11,10% |
| Apr 2023 | -12,43% |
| Jan 2023 | -8,94% |
| Oct 2022 | -3,73% |
| Jul 2022 | 2,65% |
| Apr 2022 | 9,00% |
| Jan 2022 | 12,71% |
| Oct 2021 | 15,78% |
| Jul 2021 | 20,19% |
| Apr 2021 | 17,21% |
| Jan 2021 | 13,00% |
| Oct 2020 | 10,26% |
| Jul 2020 | 6,27% |
| Apr 2020 | 5,63% |
| Jan 2020 | 4,80% |
| Oct 2019 | 3,90% |
| Jul 2019 | 3,51% |
| Apr 2019 | 1,96% |
| Jan 2019 | -0,52% |
| Oct 2018 | -1,66% |
| Jul 2018 | -1,53% |
| Apr 2018 | 0,00% |
| Jan 2018 | 4,45% |
| Oct 2017 | 7,57% |
| Jul 2017 | 8,01% |
| Apr 2017 | 9,27% |
| Jan 2017 | 8,16% |
| Oct 2016 | 6,29% |
| Jul 2016 | 8,55% |
| Apr 2016 | 8,85% |
| Jan 2016 | 10,47% |
| Oct 2015 | 12,50% |
| Jul 2015 | 10,98% |
| Apr 2015 | 10,46% |
| Jan 2015 | 9,14% |
| Oct 2014 | 8,57% |
| Jul 2014 | 8,29% |
| Apr 2014 | 6,58% |
| Jan 2014 | 5,57% |
| Oct 2013 | 3,90% |
| Jul 2013 | 2,97% |
| Apr 2013 | 3,01% |
| Jan 2013 | 2,67% |
| Oct 2012 | 2,28% |
| Jul 2012 | -1,28% |
| Apr 2012 | -2,93% |
| Jan 2012 | -3,49% |
| Oct 2011 | -2,95% |
| Jul 2011 | 0,92% |
| Apr 2011 | 1,67% |
Qué es
Mide la evolución del precio de la vivienda en un país, habitualmente a través de un índice que recoge la variación de los precios de las viviendas transmitidas. Es una referencia central del mercado inmobiliario y de la riqueza de los hogares.
Implicaciones
El precio de la vivienda afecta al sector de la construcción y a sus industrias asociadas, a la riqueza y al consumo de los hogares (efecto riqueza) y a la estabilidad financiera a través del crédito hipotecario.