Producto Interior Bruto
PIB interanual · Rumanía · YOY · % · Fuente: Instituto Nacional de Estadistica de Rumania · Mensual
-1,1%
Mar 2026
· Eurostat
agregador
Datos históricos
Última publicación: 12/08/2026 23:00 · 65 observaciones
| Periodo | Valor |
|---|---|
| Mar 2026 | -1,1% |
| Dec 2025 | -1,4% |
| Sep 2025 | 1,4% |
| Jun 2025 | 2,1% |
| Mar 2025 | 0,7% |
| Dec 2024 | 0,8% |
| Sep 2024 | 0,3% |
| Jun 2024 | 0,5% |
| Mar 2024 | 2,1% |
| Dec 2023 | 2,2% |
| Sep 2023 | 2,9% |
| Jun 2023 | 2,4% |
| Mar 2023 | 1,6% |
| Dec 2022 | 5,0% |
| Sep 2022 | 3,8% |
| Jun 2022 | 3,6% |
| Mar 2022 | 4,4% |
| Dec 2021 | 2,5% |
| Sep 2021 | 7,7% |
| Jun 2021 | 11,5% |
| Mar 2021 | 1,3% |
| Dec 2020 | -2,5% |
| Sep 2020 | -5,4% |
| Jun 2020 | -8,5% |
| Mar 2020 | 2,1% |
| Dec 2019 | 4,9% |
| Sep 2019 | 2,4% |
| Jun 2019 | 4,5% |
| Mar 2019 | 4,1% |
| Dec 2018 | 5,2% |
| Sep 2018 | 5,8% |
| Jun 2018 | 4,8% |
| Mar 2018 | 5,8% |
| Dec 2017 | 9,3% |
| Sep 2017 | 9,7% |
| Jun 2017 | 8,5% |
| Mar 2017 | 5,3% |
| Dec 2016 | 3,1% |
| Sep 2016 | 2,6% |
| Jun 2016 | 2,2% |
| Mar 2016 | 3,5% |
| Dec 2015 | 2,1% |
| Sep 2015 | 2,4% |
| Jun 2015 | 4,5% |
| Mar 2015 | 3,6% |
| Dec 2014 | 3,5% |
| Sep 2014 | 4,5% |
| Jun 2014 | 3,5% |
| Mar 2014 | 5,0% |
| Dec 2013 | 4,0% |
| Sep 2013 | 2,0% |
| Jun 2013 | -1,5% |
| Mar 2013 | -3,1% |
| Dec 2012 | 2,0% |
| Sep 2012 | -1,6% |
| Jun 2012 | 2,8% |
| Mar 2012 | 4,5% |
| Dec 2011 | 2,2% |
| Sep 2011 | 10,2% |
| Jun 2011 | 3,2% |
Qué es
El Producto Interior Bruto (PIB) representa de forma global el resultado final de la actividad productiva de un país, es decir, el valor de todos los bienes y servicios generados en un periodo. Es el indicador más amplio del tamaño y del ritmo de crecimiento de una economía.
Implicaciones
Es la referencia principal para evaluar la salud de una economía y su ciclo. Su evolución condiciona las decisiones de política económica, la creación de empleo, la recaudación y las expectativas de los mercados.