Precios de Importacion
Precios de Importacion (mensual) · Alemania · MOM · % · Fuente: Destatis (Oficina Federal de Estadistica de Alemania) · Mensual
-0,67%
Jun 2026
· Destatis
oficial
Datos históricos
Última publicación: 30/07/2026 04:28 · 557 observaciones
| Periodo | Valor |
|---|---|
| Jun 2026 | -0,67% |
| May 2026 | 0,68% |
| Apr 2026 | 1,20% |
| Mar 2026 | 3,63% |
| Feb 2026 | 0,27% |
| Jan 2026 | 1,08% |
| Dec 2025 | -0,09% |
| Nov 2025 | 0,45% |
| Oct 2025 | 0,18% |
| Sep 2025 | 0,18% |
| Aug 2025 | -0,45% |
| Jul 2025 | -0,45% |
| Jun 2025 | 0,00% |
| May 2025 | -0,71% |
| Apr 2025 | -1,75% |
| Mar 2025 | -1,04% |
| Feb 2025 | 0,26% |
| Jan 2025 | 1,14% |
| Dec 2024 | 0,35% |
| Nov 2024 | 0,89% |
| Oct 2024 | 0,63% |
| Sep 2024 | -0,36% |
| Aug 2024 | -0,36% |
| Jul 2024 | -0,44% |
| Jun 2024 | 0,35% |
| May 2024 | 0,00% |
| Apr 2024 | 0,71% |
| Mar 2024 | 0,36% |
| Feb 2024 | -0,18% |
| Jan 2024 | 0,00% |
| Dec 2023 | -0,98% |
| Nov 2023 | -0,53% |
| Oct 2023 | 0,09% |
| Sep 2023 | 1,16% |
| Aug 2023 | 0,36% |
| Jul 2023 | -0,62% |
| Jun 2023 | -0,80% |
| May 2023 | -1,22% |
| Apr 2023 | -1,29% |
| Mar 2023 | -0,94% |
| Feb 2023 | -1,26% |
| Jan 2023 | -1,17% |
| Dec 2022 | -1,15% |
| Nov 2022 | -3,03% |
| Oct 2022 | -1,57% |
| Sep 2022 | -1,01% |
| Aug 2022 | 2,80% |
| Jul 2022 | 1,79% |
| Jun 2022 | 0,16% |
| May 2022 | 1,07% |
| Apr 2022 | 1,34% |
| Mar 2022 | 5,36% |
| Feb 2022 | 0,89% |
| Jan 2022 | 2,83% |
| Dec 2021 | 1,29% |
| Nov 2021 | 2,08% |
| Oct 2021 | 3,21% |
| Sep 2021 | 1,18% |
| Aug 2021 | 1,10% |
| Jul 2021 | 2,03% |
Qué es
Mide la variacion de los precios de los bienes importados por Alemania. Es un indicador adelantado de presiones inflacionistas importadas (energia, materias primas, bienes intermedios) que acaban trasladandose a los precios industriales y al consumo.
Implicaciones
Subidas en los precios de importacion suelen anticipar mayor inflacion de produccion y de consumo; son muy sensibles al precio de la energia y al tipo de cambio del euro.