PIB - Albania
Unidad: M USD
33.333 $ (pre)
29.499 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 38.967 M€ | 44.032 $ |
| 2030 pre | 36.755 M€ | 41.533 $ |
| 2029 pre | 34.681 M€ | 39.189 $ |
| 2028 pre | 32.742 M€ | 36.998 $ |
| 2027 pre | 30.896 M€ | 34.912 $ |
| 2026 pre | 29.499 M€ | 33.333 $ |
| 2025 | 26.796 M€ | 30.279 $ |
| 2024 | 25.023 M€ | 27.084 $ |
| 2023 | 21.857 M€ | 23.633 $ |
| 2022 | 18.222 M€ | 19.189 $ |
| 2021 | 15.206 M€ | 17.985 $ |
| 2020 | 13.370 M€ | 15.271 $ |
| 2019 | 13.919 M€ | 15.582 $ |
| 2018 | 13.023 M€ | 15.380 $ |
| 2017 | 11.555 M€ | 13.053 $ |
| 2016 | 10.716 M€ | 11.862 $ |
| 2015 | 10.265 M€ | 11.389 $ |
| 2014 | 9.971 M€ | 13.246 $ |
| 2013 | 9.626 M€ | 12.784 $ |
| 2012 | 9.592 M€ | 12.324 $ |
| 2011 | 9.267 M€ | 12.899 $ |
| 2010 | 9.004 M€ | 11.937 $ |
| 2009 | 8.635 M€ | 12.044 $ |
| 2008 | 8.758 M€ | 12.881 $ |
| 2007 | 7.791 M€ | 10.677 $ |
| 2006 | 7.085 M€ | 8.896 $ |
| 2005 | 6.472 M€ | 8.052 $ |
| 2004 | 5.770 M€ | 7.177 $ |
| 2003 | 4.916 M€ | 5.561 $ |
| 2002 | 4.607 M€ | 4.356 $ |
| 2001 | 4.385 M€ | 3.927 $ |
| 2000 | 3.776 M€ | 3.488 $ |
| 1999 | 3.027 M€ | 3.226 $ |
| 1998 | 2.261 M€ | 2.555 $ |
| 1997 | 1.969 M€ | 2.225 $ |
| 1996 | 2.832 M€ | 3.200 $ |
| 1995 | 2.550 M€ | 2.882 $ |
| 1994 | 2.089 M€ | 2.361 $ |
| 1993 | 1.293 M€ | 1.461 $ |
| 1992 | 746 M€ | 843 $ |
| 1991 | 1.180 M€ | 1.333 $ |
| 1990 | 1.966 M€ | 2.221 $ |
Fuente: FMI (WEO).