PIB - Albania
Unidad: M USD
32.769 $ (pre)
29.000 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 38.786 M€ | 43.828 $ |
| 2030 pre | 36.571 M€ | 41.325 $ |
| 2029 pre | 34.497 M€ | 38.981 $ |
| 2028 pre | 32.555 M€ | 36.787 $ |
| 2027 pre | 30.701 M€ | 34.692 $ |
| 2026 pre | 29.000 M€ | 32.769 $ |
| 2025 | 26.645 M€ | 30.108 $ |
| 2024 | 25.017 M€ | 27.078 $ |
| 2023 | 21.865 M€ | 23.642 $ |
| 2022 | 18.229 M€ | 19.196 $ |
| 2021 | 15.235 M€ | 18.019 $ |
| 2020 | 13.421 M€ | 15.329 $ |
| 2019 | 13.882 M€ | 15.541 $ |
| 2018 | 13.025 M€ | 15.382 $ |
| 2017 | 11.756 M€ | 13.280 $ |
| 2016 | 10.920 M€ | 12.087 $ |
| 2015 | 10.372 M€ | 11.508 $ |
| 2014 | 9.971 M€ | 13.246 $ |
| 2013 | 9.626 M€ | 12.784 $ |
| 2012 | 9.592 M€ | 12.324 $ |
| 2011 | 9.267 M€ | 12.899 $ |
| 2010 | 9.004 M€ | 11.937 $ |
| 2009 | 8.635 M€ | 12.044 $ |
| 2008 | 8.758 M€ | 12.881 $ |
| 2007 | 7.791 M€ | 10.677 $ |
| 2006 | 7.085 M€ | 8.896 $ |
| 2005 | 6.472 M€ | 8.052 $ |
| 2004 | 5.770 M€ | 7.177 $ |
| 2003 | 4.916 M€ | 5.561 $ |
| 2002 | 4.607 M€ | 4.356 $ |
| 2001 | 4.385 M€ | 3.927 $ |
| 2000 | 3.776 M€ | 3.488 $ |
| 1999 | 3.027 M€ | 3.226 $ |
| 1998 | 2.261 M€ | 2.555 $ |
| 1997 | 1.969 M€ | 2.225 $ |
| 1996 | 2.832 M€ | 3.200 $ |
| 1995 | 2.550 M€ | 2.882 $ |
| 1994 | 2.089 M€ | 2.361 $ |
| 1993 | 1.293 M€ | 1.461 $ |
| 1992 | 746 M€ | 843 $ |
| 1991 | 1.180 M€ | 1.333 $ |
| 1990 | 1.966 M€ | 2.221 $ |
Fuente: FMI (WEO).