Alemania PIB - Alemania

Unidad: M USD

5.471.299 $ (pre)
4.841.930 M€
Último dato: 2026 · previsión

Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.

Datos históricos

Descargar CSV
FechaPIB (M€)PIB (M$)
2031 pre 5.576.620 M€ 6.301.487 $
2030 pre 5.446.175 M€ 6.154.086 $
2029 pre 5.301.407 M€ 5.990.500 $
2028 pre 5.152.572 M€ 5.822.319 $
2027 pre 5.010.077 M€ 5.661.302 $
2026 pre 4.841.930 M€ 5.471.299 $
2025 4.527.142 M€ 5.115.594 $
2024 4.385.620 M€ 4.746.909 $
2023 4.256.157 M€ 4.602.049 $
2022 4.013.785 M€ 4.226.711 $
2021 3.715.559 M€ 4.394.541 $
2020 3.474.887 M€ 3.969.002 $
2019 3.558.023 M€ 3.983.116 $
2018 3.452.145 M€ 4.076.826 $
2017 3.344.679 M€ 3.778.421 $
2016 3.203.986 M€ 3.546.502 $
2015 3.094.503 M€ 3.433.391 $
2014 2.989.240 M€ 3.971.208 $
2013 2.869.522 M€ 3.811.064 $
2012 2.802.454 M€ 3.600.561 $
2011 2.746.726 M€ 3.823.320 $
2010 2.617.396 M€ 3.469.925 $
2009 2.491.262 M€ 3.474.768 $
2008 2.588.997 M€ 3.807.781 $
2007 2.542.519 M€ 3.484.467 $
2006 2.426.308 M€ 3.046.470 $
2005 2.326.995 M€ 2.894.992 $
2004 2.291.999 M€ 2.851.023 $
2003 2.240.249 M€ 2.534.081 $
2002 2.221.789 M€ 2.100.865 $
2001 2.195.545 M€ 1.966.395 $
2000 2.130.601 M€ 1.967.850 $
1999 2.079.303 M€ 2.216.072 $
1998 1.991.930 M€ 2.250.847 $
1997 1.965.962 M€ 2.221.504 $
1996 2.219.014 M€ 2.507.448 $
1995 2.296.732 M€ 2.595.269 $
1994 1.964.777 M€ 2.220.165 $
1993 1.840.817 M€ 2.080.092 $
1992 1.899.267 M€ 2.146.140 $
1991 1.665.944 M€ 1.882.489 $
1990 1.419.930 M€ 1.604.497 $

Fuente: FMI (WEO).