Alemania PIB - Alemania

Unidad: M USD

5.452.858 $ (pre)
4.825.610 M€
Último dato: 2026 · previsión

Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.

Datos históricos

Descargar CSV
FechaPIB (M€)PIB (M$)
2031 pre 5.621.289 M€ 6.351.962 $
2030 pre 5.467.606 M€ 6.178.303 $
2029 pre 5.312.585 M€ 6.003.131 $
2028 pre 5.149.532 M€ 5.818.884 $
2027 pre 4.993.133 M€ 5.642.156 $
2026 pre 4.825.610 M€ 5.452.858 $
2025 4.467.376 M€ 5.048.059 $
2024 4.327.667 M€ 4.684.182 $
2023 4.220.527 M€ 4.563.523 $
2022 3.992.529 M€ 4.204.327 $
2021 3.684.788 M€ 4.358.147 $
2020 3.447.958 M€ 3.938.244 $
2019 3.537.671 M€ 3.960.332 $
2018 3.435.587 M€ 4.057.272 $
2017 3.331.934 M€ 3.764.023 $
2016 3.194.328 M€ 3.535.812 $
2015 3.087.342 M€ 3.425.446 $
2014 2.985.239 M€ 3.965.893 $
2013 2.866.522 M€ 3.807.079 $
2012 2.801.053 M€ 3.598.761 $
2011 2.746.427 M€ 3.822.903 $
2010 2.617.396 M€ 3.469.925 $
2009 2.491.262 M€ 3.474.768 $
2008 2.588.997 M€ 3.807.781 $
2007 2.542.519 M€ 3.484.467 $
2006 2.426.308 M€ 3.046.470 $
2005 2.326.995 M€ 2.894.992 $
2004 2.291.999 M€ 2.851.023 $
2003 2.240.249 M€ 2.534.081 $
2002 2.221.789 M€ 2.100.865 $
2001 2.195.545 M€ 1.966.395 $
2000 2.130.601 M€ 1.967.850 $
1999 2.079.303 M€ 2.216.072 $
1998 1.991.930 M€ 2.250.847 $
1997 1.965.962 M€ 2.221.504 $
1996 2.219.014 M€ 2.507.448 $
1995 2.296.732 M€ 2.595.269 $
1994 1.964.777 M€ 2.220.165 $
1993 1.840.817 M€ 2.080.092 $
1992 1.899.267 M€ 2.146.140 $
1991 1.665.944 M€ 1.882.489 $
1990 1.419.930 M€ 1.604.497 $

Fuente: FMI (WEO).