PIB - Argelia
Unidad: M USD
317.173 $ (pre)
280.688 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 289.956 M€ | 327.645 $ |
| 2030 pre | 287.982 M€ | 325.415 $ |
| 2029 pre | 285.807 M€ | 322.957 $ |
| 2028 pre | 282.729 M€ | 319.479 $ |
| 2027 pre | 282.447 M€ | 319.160 $ |
| 2026 pre | 280.688 M€ | 317.173 $ |
| 2025 | 252.857 M€ | 285.724 $ |
| 2024 | 248.656 M€ | 269.140 $ |
| 2023 | 229.441 M€ | 248.087 $ |
| 2022 | 214.339 M€ | 225.709 $ |
| 2021 | 157.135 M€ | 185.850 $ |
| 2020 | 144.261 M€ | 164.774 $ |
| 2019 | 172.725 M€ | 193.361 $ |
| 2018 | 164.703 M€ | 194.507 $ |
| 2017 | 168.193 M€ | 190.004 $ |
| 2016 | 163.306 M€ | 180.764 $ |
| 2015 | 168.988 M€ | 187.494 $ |
| 2014 | 179.859 M€ | 238.943 $ |
| 2013 | 172.952 M€ | 229.701 $ |
| 2012 | 176.795 M€ | 227.144 $ |
| 2011 | 156.853 M€ | 218.332 $ |
| 2010 | 134.105 M€ | 177.785 $ |
| 2009 | 107.771 M€ | 150.317 $ |
| 2008 | 122.647 M€ | 180.384 $ |
| 2007 | 103.966 M€ | 142.483 $ |
| 2006 | 98.028 M€ | 123.084 $ |
| 2005 | 86.044 M€ | 107.047 $ |
| 2004 | 73.892 M€ | 91.914 $ |
| 2003 | 64.962 M€ | 73.482 $ |
| 2002 | 65.057 M€ | 61.516 $ |
| 2001 | 66.337 M€ | 59.413 $ |
| 2000 | 64.332 M€ | 59.418 $ |
| 1999 | 49.739 M€ | 53.011 $ |
| 1998 | 46.281 M€ | 52.297 $ |
| 1997 | 46.272 M€ | 52.287 $ |
| 1996 | 45.085 M€ | 50.945 $ |
| 1995 | 40.402 M€ | 45.654 $ |
| 1994 | 40.748 M€ | 46.044 $ |
| 1993 | 48.947 M€ | 55.309 $ |
| 1992 | 47.270 M€ | 53.414 $ |
| 1991 | 44.824 M€ | 50.650 $ |
| 1990 | 59.444 M€ | 67.171 $ |
Fuente: FMI (WEO).