PIB - Armenia
Unidad: M USD
31.873 $ (pre)
28.207 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 38.601 M€ | 43.618 $ |
| 2030 pre | 35.987 M€ | 40.665 $ |
| 2029 pre | 33.542 M€ | 37.902 $ |
| 2028 pre | 31.331 M€ | 35.404 $ |
| 2027 pre | 29.693 M€ | 33.553 $ |
| 2026 pre | 28.207 M€ | 31.873 $ |
| 2025 | 25.879 M€ | 29.243 $ |
| 2024 | 23.980 M€ | 25.955 $ |
| 2023 | 22.368 M€ | 24.186 $ |
| 2022 | 18.531 M€ | 19.514 $ |
| 2021 | 11.735 M€ | 13.879 $ |
| 2020 | 11.068 M€ | 12.642 $ |
| 2019 | 12.166 M€ | 13.619 $ |
| 2018 | 10.549 M€ | 12.458 $ |
| 2017 | 10.204 M€ | 11.527 $ |
| 2016 | 9.527 M€ | 10.546 $ |
| 2015 | 9.511 M€ | 10.553 $ |
| 2014 | 8.739 M€ | 11.610 $ |
| 2013 | 8.374 M€ | 11.121 $ |
| 2012 | 8.265 M€ | 10.619 $ |
| 2011 | 7.286 M€ | 10.142 $ |
| 2010 | 6.985 M€ | 9.260 $ |
| 2009 | 6.200 M€ | 8.648 $ |
| 2008 | 7.929 M€ | 11.662 $ |
| 2007 | 6.717 M€ | 9.206 $ |
| 2006 | 5.084 M€ | 6.384 $ |
| 2005 | 3.939 M€ | 4.900 $ |
| 2004 | 2.876 M€ | 3.577 $ |
| 2003 | 2.482 M€ | 2.807 $ |
| 2002 | 2.513 M€ | 2.376 $ |
| 2001 | 2.365 M€ | 2.118 $ |
| 2000 | 2.070 M€ | 1.912 $ |
| 1999 | 1.731 M€ | 1.845 $ |
| 1998 | 1.674 M€ | 1.892 $ |
| 1997 | 1.450 M€ | 1.639 $ |
| 1996 | 1.413 M€ | 1.597 $ |
| 1995 | 1.139 M€ | 1.287 $ |
| 1994 | 573 M€ | 648 $ |
| 1993 | 739 M€ | 835 $ |
| 1992 | 96 M€ | 108 $ |
Fuente: FMI (WEO).