PIB - Australia
Unidad: M USD
2.123.963 $ (pre)
1.879.641 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 2.292.278 M€ | 2.590.235 $ |
| 2030 pre | 2.198.241 M€ | 2.483.975 $ |
| 2029 pre | 2.106.804 M€ | 2.380.653 $ |
| 2028 pre | 2.029.044 M€ | 2.292.786 $ |
| 2027 pre | 1.956.891 M€ | 2.211.254 $ |
| 2026 pre | 1.879.641 M€ | 2.123.963 $ |
| 2025 | 1.628.308 M€ | 1.839.961 $ |
| 2024 | 1.662.463 M€ | 1.799.418 $ |
| 2023 | 1.616.781 M€ | 1.748.175 $ |
| 2022 | 1.644.020 M€ | 1.731.233 $ |
| 2021 | 1.403.624 M€ | 1.660.123 $ |
| 2020 | 1.196.527 M€ | 1.366.669 $ |
| 2019 | 1.243.429 M€ | 1.391.987 $ |
| 2018 | 1.204.616 M€ | 1.422.597 $ |
| 2017 | 1.227.220 M€ | 1.386.367 $ |
| 2016 | 1.145.231 M€ | 1.267.660 $ |
| 2015 | 1.116.583 M€ | 1.238.863 $ |
| 2014 | 1.101.310 M€ | 1.463.091 $ |
| 2013 | 1.149.452 M€ | 1.526.608 $ |
| 2012 | 1.226.606 M€ | 1.575.930 $ |
| 2011 | 1.092.306 M€ | 1.520.441 $ |
| 2010 | 949.260 M€ | 1.258.450 $ |
| 2009 | 719.983 M€ | 1.004.220 $ |
| 2008 | 720.381 M€ | 1.059.505 $ |
| 2007 | 694.606 M€ | 951.942 $ |
| 2006 | 625.099 M€ | 784.874 $ |
| 2005 | 592.971 M€ | 737.709 $ |
| 2004 | 530.425 M€ | 659.797 $ |
| 2003 | 479.175 M€ | 542.024 $ |
| 2002 | 450.760 M€ | 426.227 $ |
| 2001 | 422.916 M€ | 378.776 $ |
| 2000 | 434.211 M€ | 401.043 $ |
| 1999 | 387.230 M€ | 412.701 $ |
| 1998 | 338.197 M€ | 382.157 $ |
| 1997 | 377.982 M€ | 427.113 $ |
| 1996 | 376.396 M€ | 425.321 $ |
| 1995 | 336.106 M€ | 379.794 $ |
| 1994 | 313.190 M€ | 353.899 $ |
| 1993 | 274.110 M€ | 309.740 $ |
| 1992 | 281.817 M€ | 318.448 $ |
| 1991 | 287.524 M€ | 324.897 $ |
| 1990 | 287.232 M€ | 324.567 $ |
Fuente: FMI (WEO).