PIB - Austria
Unidad: M USD
623.719 $ (pre)
551.972 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 643.451 M€ | 727.089 $ |
| 2030 pre | 625.302 M€ | 706.581 $ |
| 2029 pre | 607.101 M€ | 686.014 $ |
| 2028 pre | 588.019 M€ | 664.452 $ |
| 2027 pre | 570.533 M€ | 644.693 $ |
| 2026 pre | 551.972 M€ | 623.719 $ |
| 2025 | 513.218 M€ | 579.928 $ |
| 2024 | 493.939 M€ | 534.630 $ |
| 2023 | 477.976 M€ | 516.820 $ |
| 2022 | 449.736 M€ | 473.594 $ |
| 2021 | 406.502 M€ | 480.786 $ |
| 2020 | 380.014 M€ | 434.050 $ |
| 2019 | 395.751 M€ | 443.033 $ |
| 2018 | 383.408 M€ | 452.787 $ |
| 2017 | 367.166 M€ | 414.780 $ |
| 2016 | 355.568 M€ | 393.579 $ |
| 2015 | 342.118 M€ | 379.584 $ |
| 2014 | 330.199 M€ | 438.669 $ |
| 2013 | 321.197 M€ | 426.587 $ |
| 2012 | 316.790 M€ | 407.008 $ |
| 2011 | 308.113 M€ | 428.879 $ |
| 2010 | 294.291 M€ | 390.146 $ |
| 2009 | 285.964 M€ | 398.857 $ |
| 2008 | 291.814 M€ | 429.187 $ |
| 2007 | 282.242 M€ | 386.806 $ |
| 2006 | 265.948 M€ | 333.924 $ |
| 2005 | 252.495 M€ | 314.126 $ |
| 2004 | 240.433 M€ | 299.075 $ |
| 2003 | 230.484 M€ | 260.714 $ |
| 2002 | 224.929 M€ | 212.687 $ |
| 2001 | 219.375 M€ | 196.479 $ |
| 2000 | 212.500 M€ | 196.268 $ |
| 1999 | 203.267 M€ | 216.637 $ |
| 1998 | 192.360 M€ | 217.363 $ |
| 1997 | 187.594 M€ | 211.978 $ |
| 1996 | 208.892 M€ | 236.044 $ |
| 1995 | 212.316 M€ | 239.914 $ |
| 1994 | 179.519 M€ | 202.854 $ |
| 1993 | 167.562 M€ | 189.342 $ |
| 1992 | 172.070 M€ | 194.436 $ |
| 1991 | 153.525 M€ | 173.481 $ |
| 1990 | 146.863 M€ | 165.953 $ |
Fuente: FMI (WEO).