PIB - Azerbaiyán
Unidad: M USD
78.372 $ (pre)
69.357 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 93.739 M€ | 105.923 $ |
| 2030 pre | 88.143 M€ | 99.600 $ |
| 2029 pre | 82.938 M€ | 93.718 $ |
| 2028 pre | 78.032 M€ | 88.175 $ |
| 2027 pre | 73.506 M€ | 83.060 $ |
| 2026 pre | 69.357 M€ | 78.372 $ |
| 2025 | 67.203 M€ | 75.938 $ |
| 2024 | 68.761 M€ | 74.426 $ |
| 2023 | 66.984 M€ | 72.428 $ |
| 2022 | 74.837 M€ | 78.807 $ |
| 2021 | 46.354 M€ | 54.825 $ |
| 2020 | 37.378 M€ | 42.693 $ |
| 2019 | 43.033 M€ | 48.174 $ |
| 2018 | 39.894 M€ | 47.113 $ |
| 2017 | 36.625 M€ | 41.375 $ |
| 2016 | 34.176 M€ | 37.830 $ |
| 2015 | 47.766 M€ | 52.997 $ |
| 2014 | 56.632 M€ | 75.235 $ |
| 2013 | 55.841 M€ | 74.164 $ |
| 2012 | 54.238 M€ | 69.684 $ |
| 2011 | 47.381 M€ | 65.952 $ |
| 2010 | 39.910 M€ | 52.909 $ |
| 2009 | 31.759 M€ | 44.297 $ |
| 2008 | 33.216 M€ | 48.852 $ |
| 2007 | 24.116 M€ | 33.050 $ |
| 2006 | 16.712 M€ | 20.983 $ |
| 2005 | 10.642 M€ | 13.239 $ |
| 2004 | 6.980 M€ | 8.682 $ |
| 2003 | 6.432 M€ | 7.276 $ |
| 2002 | 6.591 M€ | 6.232 $ |
| 2001 | 6.113 M€ | 5.475 $ |
| 2000 | 5.709 M€ | 5.273 $ |
| 1999 | 4.298 M€ | 4.581 $ |
| 1998 | 3.788 M€ | 4.280 $ |
| 1997 | 3.820 M€ | 4.317 $ |
| 1996 | 2.812 M€ | 3.177 $ |
| 1995 | 2.139 M€ | 2.417 $ |
| 1994 | 1.998 M€ | 2.258 $ |
| 1993 | 1.158 M€ | 1.309 $ |
| 1992 | 1.056 M€ | 1.193 $ |
Fuente: FMI (WEO).